Geography Programme code: W2-S2GF19.2020

Field of study: | Geography |
---|---|
Programme code: | W2-S2GF19.2020 |
Programme code (USOS): | W2-S2GF19 |
Faculty: | Faculty of Natural Sciences |
Language of study: | Polish |
Academic year of entry: |
|
Level of qualifications/degree: | second-cycle studies |
Mode of study: | full-time |
Degree profile: | general academic |
Number of semesters: | 4 |
Degree: | magister (Master's Degree) |
Access to further studies: | the possibility of applying for post graduate and doctoral studies |
Specializations: |
|
Semester from which the specializations starts: | 1 |
Scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related and their percentage share in education: |
|
ISCED code: | 0532 |
The number and date of the Senate’s resolution: | 543 (21/04/2020) |
General description of the programme: | Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społecznoekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska
przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.
Posiadacze magisterskiego dyplomu geografa spełniają warunki do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto geografowie studiujący w naszym ośrodku znają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.
Program studiów obejmuje kierunkowe przedmioty geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych. Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością.
Na studiach magisterskich kierunku geografia, kontynuujący studia geograficzne absolwenci studiów licencjackich specjalności nauczycielskiej, po zaliczeniu przedmiotów przygotowania pedagogicznego i dydaktycznego oraz praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej, uzyskują uprawnienia do nauczania geografii w szkołach ponadpodstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
---|---|
Organization of the process of obtaining a degree: | Uzyskanie dyplomu jest szczegółowo regulowane przez § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 maja 2012 r. |
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission: | Priorytetowym zadaniem kierunku geografia spójnym z misją uczelni w obszarze nowoczesnego kształcenia, jest kształcenie w ramach specjalności odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. Oferta dydaktyczna jest uatrakcyjniana i unowocześniana. Kierunek oferuje możliwość pozyskiwania stypendiów międzynarodowych w ramach programu ERASMUS. Studenci kierunku mogą uczestniczyć także w krajowym programie MOST, pozwalającym odbywać część studiów na innej polskiej Uczelni. |
Specialization: | Climatology |
---|---|
General description of the specialization: | Studenci specjalności klimatologia uzyskują wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze. Poznają relacje pomiędzy atmosferą i innymi komponentami środowiska geograficznego oraz zdobywają wiedzę na temat wpływu procesów atmosferycznych na funkcjonowanie społeczeństwa. Nabywają umiejętności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej klimatu, przeprowadzania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, interpretacji mapy synoptycznej oraz metod opracowania danych klimatologicznych dla zróżnicowanych celów, zdjęć satelitarnych, obrazów radarowych oraz pracy z depeszami synoptycznymi. Ponadto, poznają zróżnicowanie przestrzenne warunków klimatycznych oraz współczesne zmiany klimatu włączając ich przyczyny oraz skutki. Zdobywają wiadomości na temat globalnego ocieplenia i meteorologicznych zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicia itp.) występujących w przyrodzie i ich wpływie na życie i działalność gospodarczą człowieka. Pozyskują również informacje o klimacie miasta włączając przyczyny i skutki koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Na specjalności zdobywa się również umiejętność obsługi aplikacji komputerowych (EXCEL, STATISTICA, SURFER, ArcGis, itp.) przydatnych nie tylko w klimatologii. |
Internships (hours and conditions): | (no information given) |
Graduation requirements: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk Przyrodniczych. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | (no information given) |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
Specialization: | Exploration of the Polar and Mountain Regions |
---|---|
General description of the specialization: | Specjalność wyposaży absolwenta w wiedzę o komponentach środowiska regionów polarnych i górskich, ich podobieństwach i odmienności, o warunkach życia, zagospodarowania i wykorzystania oraz oddziaływania na regiony sąsiednie w kontekście zmian klimatycznych. Absolwent nabędzie umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł literaturowych, danych obserwacyjnych, nowoczesnych metod badań środowiskowych (m.in. geodezyjnych, geofizycznych, geomorfologicznych), pozyskiwania i opracowywania danych pomiarowych i materiałów teledetekcyjnych oraz ich integracji i interpretacji (m.in. narzędziami GIS). Absolwent nabędzie kompetencje efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich o charakterze badawczym, turystycznym oraz przedsiębiorczym (korzystając z reguł prawnych, nowoczesnej logistyki i zasad bezpieczeństwa pracy i przebywania w warunkach trudnych i ekstremalnych). Absolwent nabędzie także podstawowe umiejętności upowszechniania wiedzy ogólnej i specjalistycznej o regionach polarnych i górach dla potrzeb turystyki, rekreacji oraz racjonalnego zagospodarowania tych obszarów. |
Internships (hours and conditions): | (no information given) |
Graduation requirements: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk Przyrodniczych. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | (no information given) |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
Specialization: | Geographic Information Systems |
---|---|
General description of the specialization: | General description of the specialization
The master's degree study in the area of Geographic Information Systems (GIS) is intended for students who wish to develop their geographical knowledge based on working in the GIS environment. The curriculum includes general and introductory courses offering both theoretical knowledge and practical skills. Specialized courses include: cartography and geodesy, geoinformation, satellite navigation, web and mobile GIS, satellite and aerial remote sensing, services in the area of unmanned aerial vehicles, terrestrial laser scanning, database management systems, GIS programming and modelling as well as courses covering quantitative and qualitative analyses and applications of GIS in environmental studies and spatial planning. Studies in the area of GIS prepare the graduate for employment in local and central administration, spatial planning and landscape architecture, environmental protection units, crisis management centres, business environment companies, geodesy and cartographic enterprises and research institutions. |
Internships (hours and conditions): | (no information given) |
Graduation requirements: | Obtaining credits for passing all compulsory and declared facultative courses, obtaining at least 120 ECTS points, completing Master's thesis and a positive result of Master's degree exam. Other requirements set out in the Regulations of the University of Silesia and the Faculty of Natural Sciences must also be met. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | (no information given) |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
Specialization: | GIS, remote sensing, applications of geodesy |
---|---|
General description of the specialization: | Specjalność GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji oferuje profesjonalne umiejętności i wiedzę z zakresu pracy w środowisku GIS. Umiejętność analizy i wykorzystania danych przestrzennych stanowią niezbędne kompetencje poszukiwanych i cenionych na rynku pracy absolwentów geografii. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje podstawy pracy w oprogramowaniu GIS (ArcGIS, MapInfo, Surfer), a także posługiwanie się narzędziami typu OpenSource (QGIS). Studenci uczą posługiwania się bazami danych, wykonywania pomiarów sprzętem klasy geodezyjnej (GPS, GPRS, tachymetr, skaner laserowy, dron, itd.) oraz poznają szerokie możliwości pracy w sieci (WebGIS). Absolwenci specjalności uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności pozwalające kompleksowo zarządzać teledetekcyjnymi danymi o środowisku przyrodniczym za pomocą najnowocześniejszych technologii IT. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w Urzędach Geodezyjnych i Kartograficznych, Urzędach Statystycznych, w wydziałach architektury i planowania przestrzennego, w centrach zarządzania kryzysowego oraz wydziałach kształtowania środowiska administracji wszystkich szczebli oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się informacje o charakterze przestrzennym. Absolwenci po tej specjalności są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie sporządzania map, pomiarów geodezyjnych oraz świadczenia usług obejmujących przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. |
Internships (hours and conditions): | (no information given) |
Graduation requirements: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk Przyrodniczych. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | (no information given) |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
Specialization: | Hydrology and Water Management |
---|---|
General description of the specialization: | Hydrologia i gospodarka wodna oferuje specjalistyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w hydrosferze, a także mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Uzyskują szczegółowe informacje na temat procesów hydrologicznych znamiennych dla: cieków (rzek, potoków, strumieni, rowów, kanałów), wód podziemnych, źródeł, jezior, mokradeł, lodowców, mórz i oceanów. Ważnym aspektem kształcenia są aktualne wiadomości dotyczące struktury bilansu wodnego różnej rangi jednostek terytorialnych, w tym dorzeczy głównych rzek Polski, Europy i świata. Kształcenie jest ukierunkowane na możliwości użytkowania wód, a zwłaszcza funkcjonowanie gospodarki wodnej (np. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ochronę przed powodziami i suszami, ilościowo-jakościowe zmiany stosunków wodnych, ochronę zasobów wodnych). Oprócz globalnego wymiaru problematyki hydrologicznej, część zajęć odnosi się do specyficznych problemów regionalnych województwa śląskiego i konurbacji katowickiej. Dotyczą one przede wszystkim zmian ilościowych i jakościowych wód na obszarach zurbanizowanych, a także sposobów przeciwdziałania degradacji ekosystemów wodnych np. renaturyzacji rzek, rekultywacji jezior i zbiorników wodnych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, retencyjnego przysposobienia dorzecza.
Absolwenci specjalności hydrologia i gospodarka wodna mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji i realizacji zadań w: służbie hydrometeorologicznej (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), instytucjach zarządzających wodami i gospodarką wodną (np. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne), służbie ochrony środowiska (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska), administracji obszarów chronionych (np. parki narodowe i krajobrazowe), administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska, wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej) m.in. w charakterze ekspertów przy budowie ważnych obiektów narażonych na działanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową jako doradców w zakresie warunków hydrologicznych poszczególnych państw świata. Absolwenci specjalności są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej (np. operatów wodno-prawnych, opinii specjalistycznych, map i planów) oraz szeroko rozumianego użytkowania wód (np. uzdatnianie wody, hydroenergetyka, hodowla ryb i innych organizmów wodnych, oczyszczanie ścieków, pozyskiwanie surowców, transport wodny, turystyka i rekreacja). W ramach specjalności „hydrologia i gospodarka wodna” student wybiera jedną dwóch proponowanych specjalizacji. |
Internships (hours and conditions): | (no information given) |
Graduation requirements: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk Przyrodniczych. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | (no information given) |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
Specialization: | Landscape changes monitoring |
---|---|
General description of the specialization: | Specjalność monitoring zmian krajobrazu jest związana z wzrastającym zapotrzebowaniem na racjonalne gospodarowanie zasobami krajobrazowymi. W odpowiedzi na nową politykę krajobrazową powstała specjalność, która ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu
kształtowania i monitoringu krajobrazu. Studia na tej specjalności wyposażają absolwentów studiów geograficznych zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, wymagane obecnie na rynku pracy. Absolwenci nabędą umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny krajobrazów aktualnych, rejestracji i kartowania ich zmian, analizy historycznej, fizjonomicznej oraz sporządzania krótko- i długofalowych prognoz krajobrazu w oparciu o nowoczesne narzędzia GIS-owe. Zaplecze dydaktyczne stanowi stacja czytania krajobrazu, która jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce oraz laboratorium krajobrazowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem metod GIS. Interdyscyplinarne podejście i zróżnicowany program kształcenia zapewnia przygotowanie specjalistów do pracy w biurach planowania przestrzennego, jednostkach samorządu terytorialnego w komórkach zajmujących się zarządzaniem krajobrazem, planowaniem przestrzennym, czy edukacją krajobrazową, a także w prywatnych przedsiębiorstwach o podobnym profilu. Szczególna uwaga będzie poświęcona kwestii sporządzania audytu krajobrazowego oraz opracowań przygotowywanych na potrzeby planów ochrony w parkach krajobrazowych czy narodowych. Absolwenci będą także wykształceni w kierunku przygotowania i realizowania projektów na rzecz ochrony krajobrazu i jego zasobów. |
Internships (hours and conditions): | (no information given) |
Graduation requirements: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk Przyrodniczych. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | (no information given) |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
Specialization: | Reconstruction of Geographic Environment |
---|---|
General description of the specialization: | Specjalność rekonstrukcja środowiska Geograficznego przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się planowaniem przedsięwzięć środowiskowych, głównie na terenach zagrożonych np. powodziami, osuwiskami.
Przedmioty proponowane w ramach specjalności pozwalają zastosować absolwentom szeroki wachlarz metod rekonstrukcji środowiska i przygotowują ich do zarządzania projektami środowiskowymi. Studenci zapoznają się także z podstawami prawnymi planowania inwestycji środowiskowych. W ramach specjalności oferujemy uczestnictwo w realizowanych przez pracowników naukowych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych – istnieje możliwość otrzymania referencji dla przyszłych pracodawców.
Absolwent specjalności Rekonstrukcja środowiska geograficznego uzyska wiedzę do podjęcia pracy w samorządach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się planowaniem przedsięwzięć na terenach zagrożonych np. przez powodzie czy osuwiska. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym przeprowadzania ekspertyz środowiskowych. Studenci uzyskują możliwość publikowania wyników swoich badań w dobrych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Najlepszym studentom finansujemy także udział w konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. |
Internships (hours and conditions): | (no information given) |
Graduation requirements: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk Przyrodniczych. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | (no information given) |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
Specialization: | Social and Economic Geography and Spatial Management |
---|---|
General description of the specialization: | Specjalność geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna zapewnia studentowi wiedzę i umiejętności związane z wyjaśnianiem i kształtowaniem procesów funkcjonalno-przestrzennych, a także polityki - społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Usytuowanie ośrodka w tak specyficznym obszarze, jakim jest województwo śląskie i konurbacja katowicka, znajduje swój wyraz w ukierunkowaniu specjalności na problematykę regionalną, w tym w szczególności związaną z jego: urbanizacją i metropolizacją, restrukturyzacją przemysłu i rewitalizacją przestrzeni oraz problematyką środowiskową.
Specjalność obejmuje także zagadnienia związane z procesami demograficznymi i ludnościowymi, rynek nieruchomości i pracy, funkcjonowanie i zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w wymiarze przestrzennym i infrastrukturalnym. Kształcenie na specjalności obejmuje nowoczesne metody badań z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz dronów. W ramach specjalności „geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna” student wybiera jedną z czterech proponowanych specjalizacji. |
Internships (hours and conditions): | (no information given) |
Graduation requirements: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk Przyrodniczych. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | (no information given) |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
Specialization: | Teacher Training Programme |
---|---|
General description of the specialization: | Na studiach magisterskich kierunku geografia, w ramach specjalności nauczycielskiej, kontynuujący studia geograficzne absolwenci studiów licencjackich specjalności nauczycielskiej, mogą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
Internships (hours and conditions): | Przygotowanie praktyczne studenta kierunku geografia, na specjalności nauczycielskiej, związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela geografii, realizowane jest zgodnie z wytycznymi ministerialnych standardów kształcenia nauczycieli i obejmuje przedmiot (moduł) 1/ Praktyka pedagogiczna na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej (30 godz.), która jest realizowana pod kierunkiem nauczyciela jako opiekuna praktyki w ostatnim semestrze studiów. Ponadto student decydujący się na napisanie pracy magisterskiej z dydaktyki geografii ma do zaliczenia 15 dniowe (90 godz.) ćwiczenia terenowe magisterskie przeznaczone na prace terenowe służące zebraniu materiału badawczego. |
Graduation requirements: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. Spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk Przyrodniczych. |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 120 |
Professional qualifications: | Absolwent studiów magisterskich kierunku geografia po zaliczeniu wszystkich przedmiotów specjalności nauczycielskiej (po uprzednim zaliczeniu wszystkich zajęć na specjalności nauczycielskiej na studiach licencjackich) nabywa uprawnienia do nauczania geografii we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych. |
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: |
|
KNOWLEDGE The graduate: |
---|
has an advanced knowledge of geographical sciences, natural science and human sciences and different types of social ties in the modern world supported by the current literature of geographical and related sciences, and sees the relationships and dependencies in different areas of human activity and the dilemmas of modern civilization.
[KGG2_W01] |
has knowledge of applied empirical data in geographical sciences and related sciences, including statistics, GIS, forecasting natural and socio-economic processes and knows the principles of planning geographical studies, data acquisition and tools for describing them.
[KGG2_W02] |
has an advanced knowledge of different types of structures of socio-economic institutions and the regularities and relationships between them, knows the economic, legal and ethical conditions of various professional activities related to geographical programme, and is familiar with the selected rules and standards in them (e.g., health and safety, occupational hygiene, professional ethics), as well as knows the principles of entrepreneurship and management of resources of intellectual and industrial property and copyright.
[KGG2_W03] |
SKILLS The graduate: |
---|
uses advanced statistical techniques and IT tools to model, forecast and solve specific problems related to geographical sciences and respects normative systems (legal, professional, ethical).
[KGG2_U01] |
demonstrates the ability to critically analyse and select information from various sources and correctly interprets and explains natural, social and economic phenomena, as well as the mutual relationships between them, has the ability to use the acquired knowledge in different scopes and forms in practice.
[KGG2_U02] |
can obtain, and interpret empirical data and draw appropriate conclusions from them. On the basis of data from various sources and theoretical knowledge, the graduate is able to describe, analyse and interpret the causes and the course of natural and social processes and phenomena, and can formulate their own critical opinions and propose solutions independently using the appropriate research method.
[KGG2_U03] |
communicates in a foreign language using communication language competences at an advanced level; understands complex scientific texts and an in-depth ability to prepare various written works (including research) and oral speeches on specific issues in a given programme in a foreign language at the B2+ level of the Common European Framework of Reference for Languages [KGG2_U04] |
plans and carries out research tasks or expertise under the guidance of a scientific supervisor.
[KGG2_U05] |
plans to develop their own professional or scientific career on their own.
[KGG2_U06] |
SOCIAL COMPETENCES The graduate: |
---|
updates and deepens natural and socio-economic knowledge; understands the need to be familiarised with the current situation in geography research and can complete their knowledge on their own with an interdisciplinary dimension.
[KGG2_K01] |
is able to work in a group taking different roles and acting in an entrepreneurial way.
[KGG2_K02] |
can inspire and organise the learning process, including the learning process of others, to determine priorities for realisation of specific tasks and assess safe working conditions and identify occupational risks.
[KGG2_K03] |
KNOWLEDGE The graduate: |
---|
has knowledge of the place of teaching and pedagogy in the system of sciences, and about their subject matter and methodological links with other scientific disciplines, knows the most important traditions and modern trends of pedagogy and teaching, understands their historical and cultural conditions, and knows the terminology used in pedagogy and teaching; has knowledge of designing and conducting research in teaching, including research problems, methods, techniques and research tools.
[KGG2P_W01] |
has a structured knowledge of education and training, of human development - knows selected human philosophical, psychological and social concepts, which are the theoretical basis of pedagogical activity, including geographical education, knows the concept of education; understands different conditions of the teaching process - of learning geography, and has a structured knowledge of different educational environments, their specificities and processes in them in relation to geographical education.
[KGG2P_W02] |
has knowledge of interpersonal and social communication, their regularity and irregularity with regard to participants in the education process (student, parent, teacher).
[KGG2P_W03] |
has knowledge of the structure and functions of the education system, including the objectives of education, legal bases, organisation and functioning of various educational institutions, and has a structured knowledge of the methodology for conducting typical tasks related to the process of teaching geography, standards and procedures used in different areas of teaching and education activities.
[KGG2P_W04] |
is familiar with the principles of designing the objectives and structuring the content of geographical education, knows the methods of education, with a particular focus on field activities and multimedia techniques, and knows the principles of control and evaluation of student's achievements in geography; has knowledge of health and safety at work related to the teaching process - learning geography, and undertaken educational activities.
[KGG2P_W05] |
knows teaching and educational responsibilities of the teacher and the specificity of school work, has knowledge of designing the professional development path and the associated promotion, and has knowledge of the ethical principles and standards related to the teaching profession.
[KGG2P_W06] |
SKILLS The graduate: |
---|
can analyse, interpret and design strategies for pedagogical activities in terms of geographical education; can diagnose problems, predict the course of their solution and anticipate the consequences of planned actions on the learning process, can also animate work on the development of students in the educational field and support their independence in acquiring knowledge and skills, and support lifelong learning activities.
[KGG2P_U01] |
can plan stages of a professional development and activities that lead to success in accordance with ethical principles and norms of the teaching profession, can analyse their own teaching and educational activities and identify possible areas for modification, can also work in a team performing different roles, taking new challenges and tasks, demonstrating the organisational skills which allow realisation of the objectives related to designing and taking educational activities.
[KGG2P_U02] |
can independently design and implement geography classes in the classroom and in the field using a variety of education strategies and methods, taking into account the assumptions of the core curriculum of geography and the specificity of the area of their realisation for students with different educational needs, and can perform a critical analysis and evaluation of their classes, evaluate the achievements of students and the effectiveness of their own teaching and educational work, evaluate oral and written work of students; can design and evaluate the developed forms of student achievement tests.
[KGG2P_U03] |
can use theoretical knowledge in the field of pedagogy and education to analyse and interpret educational and teaching issues, can observe and interpret social phenomena and analyses their links with different areas of teaching and educational process, and can use theoretical views to diagnose and predict situations and establish strategies for practical actions in relation to different contexts of pedagogical activities.
[KGG2P_U04] |
