Geografia Kod programu: 04-S2GF12.2014

Kierunek studiów: | geografia |
---|---|
Kod programu: | 04-S2GF12.2014 |
Kod programu (USOS): | 04-S2GF12 |
Jednostka prowadząca studia: | Wydział Nauk Przyrodniczych |
Język studiów: | polski |
Semestr rozpoczęcia studiów: | semestr zimowy 2014/2015 |
Poziom kształcenia: | studia drugiego stopnia |
Forma prowadzenia studiów: | studia stacjonarne |
Profil kształcenia: | ogólnoakademicki |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy: | magister |
Dalsze studia: | możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie |
Specjalności: |
|
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: | (brak informacji) |
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany: | (brak informacji) |
Kod ISCED: | (brak informacji) |
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: | 126 (24.04.2012) |
Ogólna charakterystyka kierunku: | Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.
Posiadacze magisterskiego dyplomu geografa spełniają warunki do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto geografowie studiujący w naszym ośrodku znają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.
Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych. Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością. |
---|---|
Organizacja procesu uzyskania dyplomu: | Uzyskanie dyplomu jest szczegółowo regulowane przez § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 maja 2012 r. |
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni: | Priorytetowym zadaniem kierunku geografia spójnym z misją uczelni w obszarze nowoczesnego kształcenia, jest kształcenie
w ramach specjalności odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. Oferta dydaktyczna jest uatrakcyjniana
i unowocześniana. Kierunek oferuje możliwość pozyskiwania stypendiów międzynarodowych w ramach programu ERASMUS. Studenci kierunku mogą uczestniczyć także w krajowym programie MOST, pozwalającym odbywać część studiów na innej polskiej Uczelni
|
Nazwa specjalności: | geografia społeczno-ekonomiczna |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Realizowana na kierunku „Geografia” specjalność „Geografia społeczno-ekonomiczna” podejmuje charakterystyczne dla nauk geograficznych zagadnienia związane z poznaniem, wyjaśnianiem i prognozowaniem działalności społeczno-ekonomicznej oraz kulturowej człowieka w przestrzeni i czasie, a także ich związki ze środowiskiem geograficznym.
Usytuowanie ośrodka w tak specyficznym obszarze jakim jest województwo śląskie i konurbacja katowicka, znajduje swój wyraz w ukierunkowaniu specjalności na problematykę regionalną, w tym w szczególności związaną z jego: urbanizacją i metropolizacją, problematyką społeczną oraz restrukturyzacją gospodarki.
Zdobyta kompleksowa wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentowi na podjęcie pracy w tych instytucjach, urzędach (w tym administracji publicznej i samorządowej) oraz przedsiębiorstwach w których podejmowana jest problematyka społeczna, gospodarcza i środowiskowa.
|
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 69% obszar nauk społecznych : 31% |
Nazwa specjalności: | geograficzne systemy informacyjne - GIS |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne GIS przeznaczona jest dla osób pragnących rozwijać wiedzę geograficzną w oparciu o umiejętności pracy w środowisku GIS. Obecnie wszystkie dane, którymi posługujemy się na co dzień posiadają swoje odniesienie przestrzenne - zatem umiejętność analizy i pracy z danymi przestrzennymi stanowi niezbędny wachlarz umiejętności nowocześnie wykształconego geografa. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje podstawy pracy w typowym oprogramowaniu GIS, a także narzędziami darmowymi typu OpenSource, uczy posługiwania się bazami danych, mobilnymi systemami geoinformacyjnymi (GPS, GPRS, itd.) oraz pokazuje szerokie możliwości pracy w sieci (WebGIS), a także zastosowania geomorfometrii i cyfrowej teledetekcji w badaniach środowiska.
Absolwenci specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne GIS uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności pozwalające efektywnie rozwiązywać problemy i zarządzać środowiskiem w sposób racjonalny przy wykorzystaniu ogromnego potencjału tkwiącego w metodach i narzędziach GIS. Program studiów zawiera możliwie szerokie spektrum zastosowań aplikacji typu GIS do zarządzania i analiz informacją przestrzenną. Absolwenci specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne GIS mogą pracować w coraz liczniej powstających prywatnych firmach potrzebujących specjalistów GIS, w komórkach planowania przestrzennego i architektury krajobrazu, ochronie środowiska (np. w centrach zarządzania kryzysowego, gdzie dokonuje się symulacji sytuacji zagrożeń) oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się informacje o charakterze przestrzennym.
|
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 69% obszar nauk społecznych : 31% |
Nazwa specjalności: | gospodarka turystyczna |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Specjalność Gospodarka Turystyczna jest przeznaczona dla osób pragnących zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy na różnych stanowiskach w firmach krajowych i zagranicznych zajmujących się turystyką. Kształcenie w ramach tej specjalności uczy samodzielnego rozwiązywania problemów a także pracy w grupie i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Podczas studiów, w ramach specjalności Gospodarka Turystyczna, studenci zdobywają wiedzę z zakresu: marketingu, zarządzania, prawa, polityki turystycznej, czy zagospodarowania turystycznego.
Absolwent specjalności Gospodarka Turystyczna uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, w administracji zabytków i atrakcji turystycznych, pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych, organizacjach pożytku publicznego zajmujących się tematyką turystyki, wypoczynku i krajoznawstwa. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 69% obszar nauk społecznych : 31% |
Nazwa specjalności: | hydroklimatologia |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Studenci specjalności Hydroklimatologia uzyskują wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze i hydrosferze. Poznają zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnią podstawowych charakterystyk klimatu Polski, Europy i świata. Uzyskają aktualne wiadomości dotyczące struktury bilansu wodnego w dorzeczach głównych rzek Polski, Europy i świata oraz najważniejsze informacje dotyczące jezior, mórz i oceanów. Zdobywają wiadomości na temat globalnego ocieplenia i zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicia itp.) występujących w przyrodzie i ich wpływie na życie i gospodarczą działalność człowieka. Zapoznają się także z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości wód w rzekach, jeziorach oraz jakości wód podziemnych. Dowiadują się również o przyczynach i skutkach zanieczyszczenia powietrza. Na wielu zajęciach omawiane są specyficzne problemy regionalne dotyczące województwa śląskiego i konurbacji katowickiej, związane przede wszystkim z intensywną urbanizacją i wynikającymi z niej problemami degradacji powietrza i wód, a także sposoby przeciwdziałania tym niekorzystnym zmianom.
Absolwenci specjalności Hydroklimatologia są przygotowani do pracy w: służbie hydrometeorologicznej i instytucjach zarządzających gospodarka wodną (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych), służbie ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska), administracji obszarów chronionych (parki narodowe i krajobrazowe), administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, zwłaszcza w wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej, wydziałach ochrony środowiska, jako eksperci przy budowie ważnych obiektów narażonych na działanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych oraz doradcy w zakresie klimatu i warunków hydrologicznych poszczególnych krajów w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową. Absolwenci specjalności Hydroklimatologia są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu klimatologii, hydrologii i gospodarki wodnej. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 69% obszar nauk społecznych : 31% |
Nazwa specjalności: | rekonstrukcja środowiska geograficznego |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Specjalność Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się planowaniem przedsięwzięć środowiskowych, głównie na terenach zagrożonych np. powodziami, osuwiskami Przedmioty proponowane w ramach specjalności pozwalają zastosować absolwentom szeroki wachlarz metod rekonstrukcji środowiska i przygotowują ich do zarządzania projektami środowiskowymi. Studenci zapoznają się także z podstawami prawnymi planowania inwestycji środowiskowych. W ramach specjalności oferujemy uczestnictwo w realizowanych przez pracowników naukowych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych – istnieje możliwość otrzymania referencji dla przyszłych pracodawców.
Absolwent specjalności Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego uzyska wiedzę do podjęcia pracy w samorządach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się planowaniem przedsięwzięć na terenach zagrożonych np. przez powodzie czy osuwiska. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym przeprowadzania ekspertyz środowiskowych. Studenci uzyskują możliwość publikowania wyników swoich badań w dobrych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Najlepszym studentom finansujemy także udział w konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 69% obszar nauk społecznych : 31% |
Nazwa specjalności: | turystyka międzynarodowa |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Celem specjalności Turystyka Międzynarodowa jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej dziedziny. Program studiów zawiera treści z zakresu najnowszych technik stosowanych w organizacji międzynarodowych imprez turystycznych. Studenci zdobędą również wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego świata, geografii turystycznej świata, czy wybranych atrakcji turystycznych kontynentów. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w kraju i zagranicą.
Absolwenci specjalności Turystyka Międzynarodowa, są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w sektorze usług związanych z turystyką międzynarodową, w tym m.in. w rządowych i pozarządowych organizacjach i instytucjach turystycznych w kraju i zagranicą, jak również w przedsiębiorstwach prywatnych. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci tej specjalności mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego, pracownik biura podróży, specjalista ds. promocji turystyki miasta lub firmy, pracownik informacji turystycznej, specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć w turystyce. Absolwenci specjalności Turystyka Międzynarodowa mogą również w ramach własnej działalności gospodarczej, otwierać prywatne biura podróży.
|
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 69% obszar nauk społecznych : 31% |
Nazwa specjalności: | zagospodarowanie przestrzenne |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Specjalność Zagospodarowanie przestrzenne realizowana jest na kierunku „Geografia” i w związku z tym obok typowej dla nauk geograficznych zagadnień związanych z wyjaśnianiem procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych w środowisku geograficznym zawiera moduły, które mają zapewnić studentowi wiedzę i umiejętności dotyczące zarówno ochrony określonych wartości przestrzeni, jak i takiego jej kształtowania, by powstający w ten sposób nowy układ był bardziej efektywny i funkcjonalny, a jednocześnie realizował określoną politykę: społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenną. Usytuowanie ośrodka w tak specyficznym obszarze jakim jest województwo śląskie i konurbacja katowicka, znajduje swój wyraz w ukierunkowaniu specjalności na problematykę regionalną, w tym w szczególności związaną z jego: urbanizacją i metropolizacją, restrukturyzacją i rewitalizacją oraz problematyką środowiskową.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentowi podęcie pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli, agencjach rozwoju regionalnego czy jednostkach zajmujących się planowaniem przestrzennym, administracją i rozwojem regionalnym, zwłaszcza na obszarze województwa śląskiego. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 69% obszar nauk społecznych : 31% |
Nazwa specjalności: | zintegrowane gospodarowanie środowiskiem |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Celem specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem jest wykształcenie specjalistów z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem, kompetentnych w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni i czasie. Absolwent tej specjalności bada współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka. Ocenia ich stan współczesny, analizuje uwarunkowania i tendencje zmian oraz prognozuje stany przyszłe i ich skutki. Zna i rozumie relacje w systemie przyroda – człowiek oraz potrafi wykorzystać swoją wiedzę dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Kształcenie w ramach tej specjalności uczy samodzielnego rozwiązywania problemów a także pracy w grupie, i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Podczas studiów, w ramach specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem, studenci zdobywają wiedzę z zakresu: prognozowania zmian zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej działalności człowieka (umiejętność niezbędna przy wszelkiego rodzaju pracach urbanistycznych), geodezji i kartografii, w tym sporządzania map tematycznych, ekspertyz hydrologicznych, topoklimatycznych, geomorfologicznych, a także aneksów do map glebowo-rolniczych, map przekształceń środowiska, opracowań fizjograficznych i innych.
Absolwenci specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem, są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w biurach projektów, biurach planowania przestrzennego, organach administracji państwowej i gospodarczej, zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska. Absolwenci są przygotowani do podejmowania prac w zakresie tworzenia strategii rozwoju regionalnego, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Mogą być zatrudniani w instytucjach rozwoju regionalnego na poziomie powiatu, województwa, kraju, a także w krajach UE.
Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci tej specjalności mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. ochrony środowiska, pracownik biura planistycznego, specjalista ds. promocji miasta lub firmy, specjalista ds. kontroli oddziaływania przedsięwzięć (przedsiębiorstw) na środowisko. Absolwenci specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem mogą również w ramach własnej działalności gospodarczej, otwierać biura zajmujące się oceną oddziaływania na środowisko oraz podejmowaniem decyzji środowiskowych.
|
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 69% obszar nauk społecznych : 31% |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk geograficznych [KGG2_W01] |
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [KGG2_W02] |
ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk geograficznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk [KGG2_W03] |
konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów geograficznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych [KGG2_W04] |
ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk ścisłych, z którymi związane są nauki geograficzne (w szczególności fizyka, chemia, matematyka, statystyka,…) [KGG2_W05] |
ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geograficznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie [KGG2_W06] |
ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu nauk geograficznych [KGG2_W07] |
ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych [KGG2_W08] |
ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik
i narzędzi badawczych stosowanych w naukach geograficznych
[KGG2_W09] |
ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie nauk geograficznych [KGG2_W10] |
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii [KGG2_W11] |
zna naturę nauk geograficznych i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi [KGG2_W12] |
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społeczno-gospodarczych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społeczno-gospodarczych [KGG2_W13] |
ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz zna kategorie więzi społecznych i wybranych kręgów kulturowych [KGG2_W14] |
ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych [KGG2_W15] |
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka
[KGG2_W16] |
zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości [KGG2_W17] |
ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania [KGG2_W18] |
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości [KGG2_W19] |
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji [KGG2_W20] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
posługuje się terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym, szczególnie w wybranej specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ [KGG2_U01] |
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych
(w tym badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk geograficznych w języku polskim i obcym
[KGG2_U02] |
stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geograficznych [KGG2_U03] |
biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu nauk geograficznych w języku polskim; czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku obcym [KGG2_U04] |
wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych
[KGG2_U05] |
planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego [KGG2_U06] |
stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym [KGG2_U07] |
zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na ich podstawie
formułuje odpowiednie wnioski
[KGG2_U08] |
wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł [KGG2_U09] |
wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku
polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych
[KGG2_U10] |
samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową [KGG2_U11] |
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i gospodarcze oraz wzajemne relacje między nimi [KGG2_U12] |
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn, przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie krytycznie dobierając dane i metody analiz [KGG2_U13] |
potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie nauk geograficznych [KGG2_U14] |
