Biotechnologia Kod programu: 01-S2BTA14.2017

Kierunek studiów: | biotechnologia |
---|---|
Kod programu: | 01-S2BTA14.2017 |
Kod programu (USOS): | 01-S2BTA14 |
Jednostka prowadząca studia: | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska |
Język studiów: | angielski |
Semestr rozpoczęcia studiów: | semestr zimowy 2017/2018 |
Poziom kształcenia: | studia drugiego stopnia |
Forma prowadzenia studiów: | studia stacjonarne |
Profil kształcenia: | ogólnoakademicki |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy: | magister |
Dalsze studia: | możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie |
Specjalności: |
|
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: | (brak informacji) |
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany: |
|
Kod ISCED: | 0512 |
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: | 133/2012 (29.05.2012) |
Ogólna charakterystyka kierunku: | (brak informacji) |
---|---|
Organizacja procesu uzyskania dyplomu: | (brak informacji) |
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | biotechnologia roślin |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 100% |
Nazwa specjalności: | biotechnologia środowiska |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | (brak informacji) |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | (brak informacji) |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk przyrodniczych : 100% |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
(brak informacji) [2BT_E_W01] |
(brak informacji) [2BT_E_W02] |
(brak informacji) [2BT_E_W03] |
(brak informacji) [2BT_E_W04] |
(brak informacji) [2BT_E_W05] |
(brak informacji) [2BT_E_W06] |
(brak informacji) [2BT_E_W07] |
(brak informacji) [2BT_E_W08] |
(brak informacji) [2BT_E_W09] |
[2BT_E_W10] |
(brak informacji) [2BT_E_W11] |
(brak informacji) [2BT_E_W12] |
[2BT_E_W13] |
[2BT_E_W14] |
(brak informacji) [2BT_E_W15] |
[2BT_E_W16] |
(brak informacji) [2BT_E_W17] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
(brak informacji) [2BT_E_U01] |
(brak informacji) [2BT_E_U02] |
(brak informacji) [2BT_E_U03] |
(brak informacji) [2BT_E_U04] |
(brak informacji) [2BT_E_U05] |
(brak informacji) [2BT_E_U06] |
(brak informacji) [2BT_E_U07] |
(brak informacji) [2BT_E_U08] |
(brak informacji) [2BT_E_U09] |
(brak informacji) [2BT_E_U10] |
(brak informacji) [2BT_E_U11] |
(brak informacji) [2BT_E_U12] |
(brak informacji) [2BT_E_U13] |
(brak informacji) [2BT_E_U14] |
(brak informacji) [2BT_E_U15] |
(brak informacji) [2BT_E_U16] |
(brak informacji) [2BT_E_U17] |
(brak informacji) [2BT_E_U18] |
(brak informacji) [2BT_E_U19] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
(brak informacji) [2BT_E_K01] |
(brak informacji) [2BT_E_K02] |
(brak informacji) [2BT_E_K03] |
(brak informacji) [2BT_E_K04] |
(brak informacji) [2BT_E_K05] |
(brak informacji) [2BT_E_K06] |
(brak informacji) [2BT_E_K07] |
(brak informacji) [2BT_E_K08] |
(brak informacji) [2BT_E_K09] |
(brak informacji) [2BT_E_K10] |
(brak informacji) [2BT_E_K11] |
(brak informacji) [2BT_E_K12] |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Bioinformatics [2BT_E_11] | angielski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
6 |
optional modules - semester 1 |
wykład: 10
w zależności od wyboru: 20 |
4 | ||
Plant biotechnology [2BT_E_12] | angielski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 60 |
7 |
Specialization laboratory I [2BT_E_03] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 120 | 8 |
Specialization seminar I [2BT_E_07] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
C - Inne wymagania | ||||
English classes [2BT_E_14] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Bioinformatics [2BT_E_11] | angielski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
6 |
Microbial biotechnology [2BT_E_13] | angielski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 60 |
7 |
optional modules - semester 1 |
wykład: 10
w zależności od wyboru: 20 |
4 | ||
Specialization laboratory I [2BT_E_03] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 120 | 8 |
Specialization seminar I [2BT_E_07] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
C - Inne wymagania | ||||
English classes [2BT_E_14] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Basics of microbial biotechnology [2BT_E_55] | angielski | egzamin |
wykład: 10
laboratorium: 35 |
4 |
Bioethics [2BT_E_01] | angielski | zaliczenie |
wykład: 15
konwersatorium: 15 |
2 |
optional modules - semester 2 |
wykład: 20
w zależności od wyboru: 40 |
6 | ||
Social module [2BT_E_56] | angielski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Specialization laboratory II [2BT_E_04] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 120 | 8 |
Specialization seminar II [2BT_E_08] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Statistical methods in natural sciences [2BT_E_02] | angielski | zaliczenie |
wykład: 10
ćwiczenia: 20 konwersatorium: 15 |
4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Basics of plant biotechnology [2BT_E_54] | angielski | egzamin |
wykład: 10
laboratorium: 35 |
4 |
Bioethics [2BT_E_01] | angielski | zaliczenie |
wykład: 15
konwersatorium: 15 |
2 |
optional modules - semester 2 |
wykład: 20
w zależności od wyboru: 40 |
6 | ||
Social module [2BT_E_56] | angielski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Specialization laboratory II [2BT_E_04] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 120 | 8 |
Specialization seminar II [2BT_E_08] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Statistical methods in natural sciences [2BT_E_02] | angielski | zaliczenie |
wykład: 10
ćwiczenia: 20 konwersatorium: 15 |
4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
MSc laboratory I [2BT_E_05] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 180 | 17 |
MSc seminar I [2BT_E_09] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
optional modules - semester 3 and 4 |
wykład: 25
w zależności od wyboru: 75 |
10 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
MSc laboratory I [2BT_E_05] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 180 | 17 |
MSc seminar I [2BT_E_09] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
optional modules - semester 3 and 4 |
wykład: 25
w zależności od wyboru: 75 |
10 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
MSc laboratory II [2BT_E_06] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 180 | 17 |
MSc seminar II [2BT_E_10] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
optional modules - semester 3 and 4 |
wykład: 25
w zależności od wyboru: 75 |
10 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
MSc laboratory II [2BT_E_06] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 180 | 17 |
MSc seminar II [2BT_E_10] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
optional modules - semester 3 and 4 |
wykład: 25
w zależności od wyboru: 75 |
10 |