Biotechnologia Kod programu: W2-S2BTA19.2021

Kierunek studiów: | biotechnologia |
---|---|
Kod programu: | W2-S2BTA19.2021 |
Kod programu (USOS): | W2-S2BTA19 |
Jednostka prowadząca studia: | Wydział Nauk Przyrodniczych |
Język studiów: | angielski |
Semestr rozpoczęcia studiów: |
|
Poziom kształcenia: | studia drugiego stopnia |
Forma prowadzenia studiów: | studia stacjonarne |
Profil kształcenia: | ogólnoakademicki |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy: | magister |
Dalsze studia: | możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie |
Specjalności: |
|
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: | 1 (rekrutacja na specjalności) |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne do których odnoszą się efekty uczenia się oraz ich procentowy udział w kształceniu: | nauki biologiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych) [dyscyplina wiodąca]: 100% |
Kod ISCED: | 0512 |
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: | 164 (29.06.2021) |
Ogólna charakterystyka kierunku: | W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku biotechnologia, zakończonych obroną pracy magisterskiej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących biotechnologii roślin i biotechnologii środowiska oraz jest czynnie zaangażowany we współtworzenie nauki. W ramach wybranej przez siebie katedry lub zakładu student realizuje pracownię oraz seminarium specjalizacyjne (I rok) oraz pracownię i seminarium magisterskie (II rok). Trwający przynajmniej dwa semestry projekt magisterski jest pierwszym, w dużym stopniu samodzielnym projektem badawczym studenta, ściśle powiązanym z kierunkiem badań wybranej przez niego katedry/zakładu. W właściwej praktycznej realizacji tego projektu szczególnie istotna jest rola pracowni specjalizacyjnej oraz magisterskiej, mających miejsce w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach katedralnych/zakładowych, a także w laboratoriach o charakterze ogólnowydziałowym. Seminarium specjalizacyjne oraz magisterskie dostarczają wsparcia teoretycznego niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, dyskutowania i prezentowania pracy magisterskiej. Oprócz tego, każdy student zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu takich dyscyplin, jak bioinformatyka, biotechnologia roślin i mikroorganizmów oraz bioetyka. Ważnym, obowiązkowym elementem studiów jest także zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Powyższa oferta jest uzupełniona szeroką paletą przedmiotów spoza kierunku. |
---|---|
Organizacja procesu uzyskania dyplomu: | Po przyjęciu na kierunek studiów student dokonuje wyboru Promotora, pod opieką którego realizować będzie seminaria, pracownie oraz wykonywać pracę dyplomowa. Ewentualne rozmowy kwalifikujące kandydatów do przyjęcia do wykonywania pracy odbywają się w drugiej połowie lipca.
Ustalenie tematu pracy dyplomowej następuje w pierwszym miesiącu 1. semestru studiów. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i związana jest z wybranym kierunkiem i specjalnością. Student składa pracę dyplomowa w wersji elektronicznej w Archiwum Prac Dyplomowych oraz w wersji papierowej w dziekanacie. Na recenzenta pracy zostaje wyznaczony pracownik samodzielny. Egzamin dyplomowy składany jest przed trzy osobową komisją egzaminacyjną złożona z promotora, recenzenta oraz przewodniczącego komisji .Na egzaminie, co najmniej trzy pytania z obszaru studiowanego kierunku studiów zadają recenzent i promotor.
Ocena końcowa do wpisania na dyplomie obliczana jest wg zasad przyjętych w REGULAMINIE STUDIÓW W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM (załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 roku). |
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni: | Kształcenie na opisywanym kierunku jest zbieżne z celami operacyjnymi, nakreślonymi w strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012-2020, szczególnie tymi, które odnoszą się do celu operacyjnego Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna. Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Umiędzynarodowienie i mobilność w procesie kształcenia, realizowane głównie dzięki programowi LLP Erasmus, dotyczą zarówno wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich do licznych uczelni europejskich, jak i coraz liczniejsze mobilności w kierunku przeciwnym.
Ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia osiągane jest m. in. poprzez rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz dzięki wewnętrznemu systemowi zapewniania wysokiej jakości kształcenia. Cenny wkład
w podnoszenie jakości kształcenia stanowi także skuteczne wspieranie standardowej oferty dydaktycznej przy pomocy projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przykładowo projektów o tzw. kierunek zamawiany.
Oferta programu kształcenia na kierunku jest dynamicznie modyfikowana i aktualizowana, by w jak największym stopniu nadążać za oczekiwaniami lokalnego i globalnego rynku pracy. Możliwe to jest m. in. dzięki aktywizacji współdziałania z otoczeniem, szczególnie z pracodawcami z szeroko rozumianego sektora biotechnologicznego. Jednym przejawów tej aktywności jest konsultowanie programu kształcenia na kierunku z pracodawcami. Wysokiej jakości oferowanego kształcenia sprzyja jego ścisłe powiązanie z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi, z których wiele reprezentuje w swej dziedzinie poziom międzynarodowy.
W zgodzie z misją Uniwersytetu Śląskiego, kształcenie na kierunku biotechnologia nastawione jest na jak najpełniejszy rozwój studenta i otwieranie przed nim perspektyw poznawczych, w które zechce wkroczyć niezależnie, jako człowiek myślący, z troską i uwagą uczestniczący w wydarzeniach codziennej rzeczywistości. |
Nazwa specjalności: | biotechnologia roślin |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Biotechnologia roślin: w ciągu 2 lat studiów oferowane są liczne przedmioty fakultatywne dedykowane tej specjalności. Wykaz przedmiotów oferowanych na poszczególnych semestrach znajduje się w planie studiów. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | nie dotyczy |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | jak w Regulaminie studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwent tej specjalności otrzymuje rzetelną i najnowszą wiedzą z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu (np. spożywczego, przetwórczego i farmaceutycznego). Praktyczne, specjalistyczne umiejętności absolwenta, podbudowane niezbędną wiedzą teoretyczną, dotyczą poznania obsługi zaawansowanej aparatury laboratorium biotechnologicznego oraz podstawowych, jak i zaawansowanych technik wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Absolwent opisywanej specjalności dysponuje wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie pracy w deficytowym (wg aktualnych badań rynku pracy) sektorze nowoczesnego rolnictwa. |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: | nauki biologiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 100% |
Nazwa specjalności: | biotechnologia środowiska |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Biotechnologia środowiska: w ciągu 2 lat studiów oferowane są liczne przedmioty fakultatywne dedykowane dla tej specjalności. Wykaz przedmiotów oferowanych na poszczególnych semestrach znajduje się w planie studiów. Opisywana specjalność wychodzi naprzeciw potrzebom naszego regionu i lokalnego rynku pracy. Program kształcenia na specjalności zgodny jest z aktualnymi założeniami polityki państwa w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | nie dotyczy |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | jak w Regulaminie studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwent tej specjalności jest bardzo dobrze przygotowany, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, do stosowania określonych technik biotechnologicznych w poznawaniu i kształtowaniu procesów biologicznych w różnych środowiskach. Dzięki temu jest on gotowy do podjęcia pracy w instytucjach stosujących i wdrażających nowoczesne, oparte na wykorzystaniu roślin i mikroorganizmów oraz produkowanych przez nie enzymów, technologie. Zdobyte w czasie studiów umiejętności umożliwią mu zatrudnienie w instytucjach ze specjalistyczną aparaturę badawczą, w środowiskowych laboratoriach analitycznych
i diagnostycznych oraz placówkach badawczo-rozwojowych. |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: | nauki biologiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 100% |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych niezbędną do rozumienia praw przyrody oraz opisu procesów życiowych [2BT_E_W01_P] |
Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranej specjalności biotechnologii [2BT_E_W02_P] |
Dostrzega i analizuje związki i zależności w przyrodzie wykorzystując wiedzę dotyczącą różnych aspektów biotechnologii [2BT_E_W03_P] |
Wymienia i opisuje procedury laboratoryjne i przemysłowe stosowane w biotechnologii [2BT_E_W04_P] |
Opisuje i rozumie znaczenie biotechnologii w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie [2BT_E_W05_P] |
Posiada wiedzę dotyczącą zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz źródeł pozyskiwania funduszy na badania i rozwój gospodarczy [2BT_E_W06_P] |
Rozumie i stosuje zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z informacji patentowej [2BT_E_W07_P] |
Pogłębia wiedzę na temat korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem biotechnologii [2BT_E_W08_P] |
Zna zaawansowane metody i techniki stosowane w badaniach z zakresu biotechnologii oraz zasady realizacji procesu produkcyjnego od reakcji w organizmie po produkcję wielkoprzemysłową [2BT_E_W09_P] |
ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod naukowych oraz zna zagadnienia charakterystyczne dla wybranej dyscypliny nauki niezwiązanej z wiodącą dyscypliną kierunku studiów [W_OOD] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
Samodzielnie wybiera metody i techniki badawcze oraz dokonuje ich modyfikacji adekwatnie do rozwiązywanego problemu [2BT_E_U01_P] |
Umiejętnie wybiera i wykorzystuje specjalistyczne źródła informacji, interpretuje uzyskane dane, prezentuje je i prowadzi na ich podstawie dyskusje naukowe [2BT_E_U02_P] |
Planuje i wykonuje w terenie lub laboratorium zaawansowane pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne oraz dokonuje analizy otrzymanych wyników, formułując i weryfikując hipotezy badawcze [2BT_E_U03_P] |
Wykazuje umiejętność kierowania zespołem oraz komunikacji z otoczeniem [2BT_E_U04_P] |
Wykazuje umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozyskiwania informacji z tekstów anglojęzycznych oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią naukową [2BT_E_U05_P] |
Umiejętnie pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu biotechnologii i motywuje jednocześnie innych do ustawicznego kształcenia [2BT_E_U06_P] |
ma zaawansowane umiejętności stawiania pytań badawczych i analizowania problemów lub ich praktycznego rozwiązywania na podstawie pozyskanych treści oraz zdobytych doświadczeń praktycznych i umiejętności z zakresu wybranej dyscypliny nauki niezwiązanej z wiodącą dyscypliną kierunku studiów [U_OOD] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu, mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii [2BT_E_K01_P] |
Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy i w zrozumiały sposób przekazuje społeczeństwu informacje o nowych osiągnięciach biotechnologii [2BT_E_K02_P] |
Działa w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, uwzględniając potrzeby społeczeństwa [2BT_E_K03_P] |
Przestrzega i rozwija zasady etycznego postępowania w życiu i pracy zawodowej [2BT_E_K04_P] |
rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy lub wykorzystywania umiejętności z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy [KS_OOD] |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Bioinformatics [2BT_E_11] | angielski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
6 |
optional modules - semester 1 |
wykład: 10
w zależności od wyboru: 20 |
4 | ||
Plant biotechnology [2BT_E_12] | angielski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 60 |
7 |
Specialization laboratory I [2BT_E_03] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 120 | 8 |
Specialization seminar I [2BT_E_07] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
C - Inne wymagania | ||||
English classes [2BT_E_14] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Bioinformatics [2BT_E_11] | angielski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
6 |
Microbial biotechnology [2BT_E_13] | angielski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 60 |
7 |
optional modules - semester 1 |
wykład: 10
w zależności od wyboru: 20 |
4 | ||
Specialization laboratory I [2BT_E_03] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 120 | 8 |
Specialization seminar I [2BT_E_07] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
C - Inne wymagania | ||||
English classes [2BT_E_14] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Basics of microbial biotechnology [2BT_E_55] | angielski | egzamin |
wykład: 10
laboratorium: 35 |
4 |
Bioethics [2BT_E_01] | angielski | zaliczenie |
wykład: 15
konwersatorium: 15 |
2 |
optional modules - semester 2 |
wykład: 20
w zależności od wyboru: 40 |
6 | ||
Social module [2BT_E_56] | angielski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Specialization laboratory II [2BT_E_04] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 120 | 8 |
Specialization seminar II [2BT_E_08] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Statistical methods in biological sciences [2BT_E_02] | angielski | zaliczenie |
wykład: 10
ćwiczenia: 20 konwersatorium: 15 |
4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Basics of plant biotechnology [2BT_E_54] | angielski | egzamin |
wykład: 10
laboratorium: 35 |
4 |
Bioethics [2BT_E_01] | angielski | zaliczenie |
wykład: 15
konwersatorium: 15 |
2 |
optional modules - semester 2 |
wykład: 20
w zależności od wyboru: 40 |
6 | ||
Social module [2BT_E_56] | angielski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Specialization laboratory II [2BT_E_04] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 120 | 8 |
Specialization seminar II [2BT_E_08] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Statistical methods in biological sciences [2BT_E_02] | angielski | zaliczenie |
wykład: 10
ćwiczenia: 20 konwersatorium: 15 |
4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
MSc laboratory I [2BT_E_05] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 180 | 17 |
MSc seminar I [2BT_E_09] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
optional modules - semester 3 and 4 |
wykład: 25
w zależności od wyboru: 75 |
10 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
MSc laboratory I [2BT_E_05] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 180 | 17 |
MSc seminar I [2BT_E_09] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
optional modules - semester 3 and 4 |
wykład: 25
w zależności od wyboru: 75 |
10 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
MSc laboratory II [2BT_E_06] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 180 | 17 |
MSc seminar II [2BT_E_10] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
optional modules - semester 3 and 4 |
wykład: 25
w zależności od wyboru: 75 |
10 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
MSc laboratory II [2BT_E_06] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 180 | 17 |
MSc seminar II [2BT_E_10] | angielski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
optional modules - semester 3 and 4 |
wykład: 25
w zależności od wyboru: 75 |
10 |