Procesy skanowania 3D
Kierunek studiów: Inżynieria biomedyczna
Kod programu: 08-S2IB15.2019

Nazwa modułu: | Procesy skanowania 3D |
---|---|
Kod modułu: | 08-IB-S2-18-1-PS3D |
Kod programu: | 08-S2IB15.2019 |
Semestr: |
|
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | zaliczenie |
Punkty ECTS: | 3 |
Opis: | Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem inżynierii odwrotnej wykorzystującej skanery 3D oraz drukarki 3D. Studenci zostaną zaznajomieni z przebiegiem całościowego procesu skanowania 3D zaczynając od odpowiedniego przygotowania obiektu do skanowania poprzez prawidłowe skalibrowanie skanera przed procesem skanowania. Następnie studenci będą potrafili prawidłowo ustawić parametry skanera 3D. Wskazany modułu ma charakter typowo inżynierski, gdyż wspomaga praktyczne wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętności w działalności zawodowej. Umiejętności praktyczne nabywa się poprzez analizę przykładowych problemów, a przede wszystkim przez samodzielne wykonywanie ćwiczeń w ramach zajęć, w ramach których wykonywany jest proces skanowania obiektu rzeczywistego. |
Wymagania wstępne: | Znajomość modelowania przestrzennego, wyznaczania cech geometrycznych obiektów, grafika przestrzenna. |
Literatura podstawowa: | (brak informacji) |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu grafiki 3D, modelowania, przestrzennych przekształceń geometrycznych krzywych i płaszczyzn. [k_1] |
W01 [5/5] |
wyjaśnia podstawowe metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów stosowanych do hodowli komórek i tkanek [k_2] |
W09 [5/5] |
operuje wiedzą na temat metod i narzędzi stosowanych w inżynierii genetycznej [k_3] |
W10 [5/5] |
podaje sposoby wytwarzania materiałów przeznaczonych dla inżynierii tkankowej lub inżynierii genetycznej [k_4] |
U14 [3/5] |
wymyśla sposoby modyfikacji materiałów przeznaczonych dla inżynierii tkankowej lub inżynierii genetycznej [k_5] |
|
wykorzystuje podstawowe zasady i metody hodowli komórek [k_6] |
U16 [2/5] |
Typ | Opis | Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji |
---|---|---|
Kolokwium [k_w_1] | W ramach modułu zostaną zrealizowane, co najmniej dwa kolokwia dotyczące weryfikacji wiedzy z zakresu treści modułu |
k_1 |
Sprawozdanie [k_w_2] | Ocena wykonania ćwiczenia praktycznego oraz poprawności opisania uzyskanych wyników i sformułowania wniosków |
k_1 |
Prezentacja [k_w_3] | Wykonywanie zadań typu: zadanie projektowe, praktyczna realizacja zadania, studium przypadku, dyskusja w grupie związana z prezentacją otrzymanych wyników/rezultatów. Prezentacja przed audytorium |
Rodzaj prowadzonych zajęć | Praca własna studenta | Sposoby weryfikacji | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) | Liczba godzin | Opis | Liczba godzin | |
laboratorium [k_fs_1] | Prowadzący wspólnie ze studentami wykonuje ćwiczenia laboratoryjne w oparciu o wiedzę związana z literaturą przedmiotu. Studenci wykonują ćwiczenia pod nadzorem prowadzącego.
|
30 | Przygotowanie do zajęć na podstawie notatek z zagadnień omawianych na wykładzie oraz poprzednich ćwiczeń laboratoryjnych, jak również na podstawie literatury i źródeł wyszukanych samodzielnie lub wskazanych przez prowadzącego. |
60 |
Sprawozdanie [k_w_2] |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |