Warsztaty z rachunku prawdopodobieństwa
Kierunek studiów: Matematyka
Kod programu: W4-S1MT19.2025
| Nazwa modułu: | Warsztaty z rachunku prawdopodobieństwa |
|---|---|
| Kod modułu: | W4-MT-S1-25-WzRPr |
| Kod programu: | W4-S1MT19.2025 |
| Semestr: | semestr zimowy 2027/2028 |
| Język wykładowy: | polski |
| Forma zaliczenia: | zaliczenie |
| Punkty ECTS: | 1 |
| Cel i opis treści kształcenia: | Przedmiot ma na celu uzupełnienie wiadomości z zakresu teorii prawdopodobieństwa wyniesionych ze szkoły średniej o wybrane treści bardziej zaawansowane, a także wsparcie realizacji modułu "Rachunek prawdopodobieństwa". W założeniu warsztaty winny zapewnić studentom czas do samodzielnego rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych (z pomocą prowadzącego) oraz wspólnej dyskusji nad zagadnieniami teoretycznymi, którego często brakuje podczas ćwiczeń / konwersatorium do wykładu kursowego.
W ramach modułu przewiduje się realizację treści programowych zbieżnych z zakresem tematów realizowanych w ramach modułu "Rachunek prawdopodobieństwa", ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sprawiających studentom największe trudności. |
| Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
| Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
|---|---|
Buduje przestrzeń probabilistyczną do danego doświadczenia losowego i potrafi wyliczyć prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń losowych. [WaRP_1] |
K_U01 [4/5] |
Zna pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego, niezależności zdarzeń oraz najważniejsze fakty związane z tymi pojęciami. [WaRP_2] |
K_W02 [1/5] |
Zna i rozumie pojęcie zmiennej losowej, jej rozkładu prawdopodobieństwa i dystrybuanty, a także zależności między nimi. Podaje przykłady rozkładów dyskretnych i absolutnie ciągłych. Rozumie, czym są wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej. [WaRP_3] |
K_W01 [2/5] |
Potrafi wyznaczać rozkłady brzegowe wektora losowego oraz badać niezależność zmiennych losowych. [WaRP_4] |
K_U01 [3/5] |
Wyznacza rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych. [WaRP_5] |
K_U01 [3/5] |
Weryfikuje czy ciąg zmiennych losowych spełnia mocne i/lub słabe prawo wielkich liczb. Stosuje centralne twierdzenie graniczne do szacowania prawdopodobieństw zdarzeń opisanych przez sumy niezależnych zmiennych losowych. [WaRP_6] |
K_U01 [2/5] |
| Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
|---|---|---|---|---|
| konwersatorium [01] | 15 |
Wykład problemowy [b01] Wykład konwersatoryjny [b02] Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Ćwiczenie laboratoryjne/doświadczenie [e01] |
zaliczenie |
WaRP_1 |
| Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
|---|---|---|
| Nazwa | Kategoria | Opis |
| Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
| Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
| Ćwiczenie praktycznych umiejętności [a03] | Przygotowanie do zajęć | czynności polegające na powtarzaniu, doskonaleniu i utrwalaniu praktycznych umiejętności, w tym ćwiczonych podczas odbytych wcześniej zajęć lub nowych, niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych elementów programu (jako przygotowanie się uczestnictwa w zajęciach) |
| Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
| Wytworzenie/przygotowanie narzędzi, materiałów, dokumentacji niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a05] | Przygotowanie do zajęć | opracowanie, przygotowanie i weryfikacja przydatności narzędzi oraz materiałów (np. pomocy, scenariuszy, narzędzi badawczych, aparatury, itd.) do wykorzystania w ramach zajęć lub służących przygotowaniu się do nich |
| Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
| Weryfikacja/dostosowanie/dyskutowanie zapisów w sylabusie [b02] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | konsultowanie treści sylabusa z potencjalną weryfikacją zapisów wymagających spełnienia specjalnych warunków uczestnictwa w zajęciach, np. wymagań technicznych, czasowych, przestrzennych, innych, w tym warunków uczestnictwa w zajęciach poza murami uczelni, zajęć organizowanych w blokach, organizowanych online, itp.; konsultowanie z potencjalnym udziałem opiekuna roku lub członkami grupy zajęciowej |
| Ustalanie etapów realizacji zadań przyczyniających się do weryfikacji efektów uczenia się [c01] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | przygotowanie strategii realizacji zadania uwzględniającej podział treści, czynności i ich zakres, czas realizacji oraz/lub sposób pozyskania niezbędnych do jego wykonania materiałów i narzędzi, itp. |
| Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
| Realizacja indywidualnego lub grupowego zadania zaliczeniowego/egz./etapowego [c03] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | zbiór czynności zmierzających do wykonania zadania zleconego do realizacji poza zajęciami, jako obligatoryjnego etapu/elementu weryfikacji przypisanych do tych zajęć efektów uczenia się |
| Analiza korekt/informacji zwrotnej ze strony NA dotyczących wyników wer. ef. ucz. [d01] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd uwag, ocen i opinii sporządzonych przez NA odnoszących się do realizacji zadania sprawdzającego poziom osiągniętych efektów uczenia się |
| Opracowanie planu korekty i zadań uzupełniających/korygujących [d02] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd i wybór zadań oraz czynności pozwalających na eliminację wskazanych przez NA błędów, ich weryfikację lub poprawę oraz zaliczenie zadania na, co najmniej, najniższym dopuszczalnym poziomie |
| Załączniki |
|---|
| Opis modułu (PDF) |
| Sylabusy (USOSweb) | ||
|---|---|---|
| Semestr | Moduł | Język wykładowy |
| (brak danych) | ||