GIS applications on the Internet (WebGIS)
Kierunek studiów: Geografia
Kod programu: W2-S2GF19.2025

Nazwa modułu: | GIS applications on the Internet (WebGIS) |
---|---|
Kod modułu: | W2-GF-S2-235 |
Kod programu: | W2-S2GF19.2025 |
Semestr: | semestr zimowy 2026/2027 |
Język wykładowy: | angielski |
Forma zaliczenia: | zaliczenie |
Punkty ECTS: | 3 |
Cel i opis treści kształcenia: | Kurs ma umożliwić studentom przyswojenie podstawowych zasad działania i wykorzystania aplikacji GIS dostępnych bezpłatnie w Internecie w oknie przeglądarki. Wskazuje powiązania aplikacji WebGIS z innymi dziedzinami wiedzy i technikami zastosowań. Zapoznaje z podstawami pracy i szerokiego wykorzystania geoportali, które udostępniają cały szereg informacji o badanym obszarze. Daje umiejętność korzystania z aplikacji WebGIS oraz wykonywania prostych analiz przestrzennych, przetwarzania danych i ich późniejszego transferu do innych aplikacji GIS, a także prezentacji wyników w postaci zobrazowań tematycznych. Ponadto kurs buduje świadomość istnienia ogromnych zasobów informacji przestrzennej dostępnych w różnych formach w Internecie oraz uczy wyszukiwania źródeł z danymi. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk geograficznych, podstawową terminologię związaną z WebGIS, WebKartografią i geoportalami; zna aktualną literaturę przedmiotu. Student ma wiedzę z zakresu stosowanych danych przestrzennych w naukach o Ziemi i WebGIS; zna zasady wyszukiwania danych [W2-GF-S2-235 _1] |
KGG2_W01 [4/5] |
student wykorzystuje geoportale i oprogramowanie GIS do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu nauk geograficznych. Student potrafi wyszukiwać i pozyskiwać dane przestrzenne w Internecie. Potrafi opisywać, analizować i interpretować procesy i zjawiska środowiskowe na podstawie danych pochodzących ze źródeł internetowych. Potrafi krytycznie selekcjonować informacje z różnych źródeł, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce (np. do tworzenia mapy tematycznej) [W2-GF-S2-235 _2] |
KGG2_U01 [3/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
wykład [W2-GF-S2-235 _fs_1] | 5 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Wykład monograficzny [a02] Wykład problemowy [b01] |
zaliczenie |
W2-GF-S2-235 _1 |
laboratorium [W2-GF-S2-235_fs _2] | 35 |
Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Prezentacja [c07] Praca z komputerem [d01] Praca z innym narzędziem dydaktycznym [d03] |
zaliczenie |
W2-GF-S2-235 _2 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
Konsultowanie harmonogramu [b03] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | zapoznanie z planem zajęć w celu optymalizacji uczestnictwa w zajęciach, w tym komplementarnych do zajęć kierunkowych; konsultowanie z potencjalnym udziałem tutora lub opiekuna roku |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |