Remote sensing and photogrammetric methods
Kierunek studiów: Geografia
Kod programu: W2-S2GF19.2025

Nazwa modułu: | Remote sensing and photogrammetric methods |
---|---|
Kod modułu: | W2-GF-S2-231 |
Kod programu: | W2-S2GF19.2025 |
Semestr: | semestr zimowy 2025/2026 |
Język wykładowy: | angielski |
Forma zaliczenia: | zaliczenie |
Punkty ECTS: | 4 |
Cel i opis treści kształcenia: | Kurs umożliwia studentowi poszerzenie wiedzy na temat technologii satelitarnych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie teledetekcji. Student uczestniczący w kursie ma możliwość zapoznania się z różnymi metodami analizy obrazów cyfrowych i różnymi aplikacjami stosowanymi w przetwarzaniu danych satelitarnych. Student definiuje, opisuje i wyjaśnia koncepcję wykorzystania danych teledetekcyjnych do monitorowania i zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Nacisk kładziony jest na dobrą praktyczną znajomość teledetekcji w systemach informacji geograficznej, zarządzaniu administracją i badaniach naukowych. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
student zna podstawowe pojęcia i terminologię związaną z teledetekcją i przetwarzaniem obrazów cyfrowych. Student jest świadomy najnowszych osiągnięć teledetekcji i ich znaczenia w odniesieniu do innych dziedzin nauki [W2-GF-S2-231 _1] |
KGG2_W02 [3/5] |
student zna ogólne przeznaczenie i zastosowanie oprogramowania wykorzystywanego do pozyskiwania i przetwarzania danych teledetekcyjnych. Student stosuje różne metody przetwarzania danych cyfrowych i potrafi je wykorzystać w systemach informacji geograficznej. Potrafi wykorzystać dane teledetekcyjne do interpretacji i prezentacji szerokiego spektrum zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Dostrzega przydatność technik lotniczych i satelitarnych w badaniach naukowych oraz wykazuje potrzebę stałego aktualizowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności [W2-GF-S2-231 _2] |
KGG2_U01 [4/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
wykład [W2-GF-S2-231 _fs_1] | 10 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Wykład monograficzny [a02] Wykład problemowy [b01] |
zaliczenie |
W2-GF-S2-231 _1 |
laboratorium [W2-GF-S2-231 _fs_2] | 30 |
Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Prezentacja [c07] Praca z komputerem [d01] Praca z innym narzędziem dydaktycznym [d03] |
zaliczenie |
W2-GF-S2-231 _2 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
Konsultowanie harmonogramu [b03] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | zapoznanie z planem zajęć w celu optymalizacji uczestnictwa w zajęciach, w tym komplementarnych do zajęć kierunkowych; konsultowanie z potencjalnym udziałem tutora lub opiekuna roku |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |