VR w przemyśle kreatywnym
Kierunek studiów: Muzyka w multimediach
Kod programu: W6-S2MLA25.2025

Nazwa modułu: | VR w przemyśle kreatywnym |
---|---|
Kod modułu: | W6-DigiCrea-MM-VRCI |
Kod programu: | W6-S2MLA25.2025 |
Semestr: | semestr zimowy 2026/2027 |
Język wykładowy: | angielski |
Forma zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 1 |
Cel i opis treści kształcenia: | Moduł „VR w przemyśle kreatywnym” wprowadza studentów do zagadnienia zastosowań technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w różnych dziedzinach przemysłu kreatywnego. Zajęcia koncentrują się na analizie roli VR w sztuce, filmie, grach komputerowych, projektowaniu przestrzennym oraz innych formach wyrazu artystycznego i komunikacji. Studenci zapoznają się z narzędziami oraz technologiami wykorzystywanymi w VR, a także z wyzwaniami i potencjałem tej technologii w kontekście twórczym. Moduł pozwala na zrozumienie sposobu, w jaki VR wpływa na doświadczenia użytkowników i jak zmienia tradycyjne formy produkcji w przemyśle kreatywnym. Uczestnicy kursu analizują również przykłady wykorzystania VR w różnych branżach, omawiając innowacyjne projekty i case studies. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia o przyszłości technologii VR w kontekście sztuki i mediów. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Osoba studiująca zna zastosowania technologii VR w różnych sektorach przemysłu kreatywnego, w tym w sztuce, filmie i grach komputerowych. [S2-VRCI_1] |
W6-MM-S2-W02 [4/5] |
Osoba studiująca posiada wiedzę na temat narzędzi i technologii wykorzystywanych w VR oraz wyzwań związanych z tą technologią. [S2-VRCI_2] |
W6-MM-S2-W02 [5/5] |
Osoba studiująca rozumie wpływ VR na doświadczenia użytkowników oraz transformację tradycyjnych metod produkcji w przemyśle kreatywnym. [S2-VRCI_3] |
W6-MM-S2-W02 [5/5] |
Osoba studiująca potrafi współpracować w grupie, dzieląc się wiedzą na temat VR i podejmując wspólne dyskusje na temat przyszłości tej technologii w sztuce i mediach. [S2-VRCI_4] |
W6-MM-S2-K03 [3/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
wykład [W_VRCI] | 15 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Wykład problemowy [b01] Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Metody aktywizujące: studium przypadku [b07] |
egzamin |
S2-VRCI_1 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
Podejmowanie z własnej inicjatywy i indywidualnie aktywności służących poszerzeniu zakresu lub głębi treści nauczania, w tym poza murami Uniwersytetu [e01] | Aktywności komplementarne do zajęć | zbiór aktywności podejmowanych samodzielnie i z własnej inicjatywy studenta, mających na celu pogłębienie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności, ich powtórzenie, utrwalenie lub weryfikację, w tym uwzględniające aktywności realizowane w innych przestrzeniach, np. w instytucji upowszechniania kultury, w instytucji oświatowej, laboratorium, w plenerze, itd.; w tym autoedukacja |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |