Tektonika i geologia strukturalna
Kierunek studiów: Geologia stosowana
Kod programu: W2-S1GS19.2024
| Nazwa modułu: | Tektonika i geologia strukturalna |
|---|---|
| Kod modułu: | W2-GS-S1-410 |
| Kod programu: | W2-S1GS19.2024 |
| Semestr: | semestr zimowy 2025/2026 |
| Język wykładowy: | polski |
| Forma zaliczenia: | egzamin |
| Punkty ECTS: | 4 |
| Cel i opis treści kształcenia: | Celem modułu "Tektonika i geologia strukturalna" jest umożliwienie zrozumienia przyczyn, przebiegu i skutków procesów deformacyjnych w ramach tektoniki płyt litosfery oraz podstawowych metod ich badania. Zakres modułu obejmuje poznanie mechanicznych właściwości skał, mechanizmów procesów tektonicznych, właściwości deformacyjnych skał, zrozumienie genezy i działania sił oraz naprężeń w skałach. Studenci zapoznają się z genetycznymi i geometrycznymi cechami deformacji oraz klasyfikacją struktur, w tym mikrostruktur, mezostruktur, makrostruktur i megastruktur, a także struktur nietektonicznych, paratektonicznych, grawitacyjnych i tektonicznych, struktur ciągłych i nieciągłych. Program obejmuje klasyfikację fałdów, uskoków oraz spękań, zrozumienie mechanizmów działających w strefach ścinania, omówienie struktur tektonicznych, tektoniki ciał magmowych, kompleksów metamorficznych, glacitektoniki, tektoniki solnej, morfotektoniki oraz aktywnej tektoniki. Ponadto, studenci poznają ewolucję Ziemi i skorupy ziemskiej oraz cykl orogeniczny.
W ramach praktycznych zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętności przydatnych w dalszych studiach, takich jak obserwacja, samodzielne wnioskowanie oraz pisemne syntetyzowanie zebranych danych. Zajęcia te obejmują również bardziej szczegółowe umiejętności związane z rekonstruowaniem nadrzędnych form strukturalnych, wiekowego następstwa struktur, kierunku i zwrotu transportu tektonicznego, osi skracania i poszerzania, osi głównych naprężeń oraz charakteru i stylu deformacji. |
| Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): |
Dynamika Ziemi 1 [W2-GS-S1-405]
Dynamika Ziemi 2 [W2-GS-S1-406] Matematyka w naukach o Ziemi [W2-GS-S1-009] |
| Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
|---|---|
zna podstawową terminologię, cele i pojęcia używane w tektonice oraz metody analizy strukturalnej [W2-GS-S1-410_1] |
1GS_W1 [3/5] |
potrafi określić własności reologiczne skał oraz mechanizmy zachodzące podczas procesów tektonicznych [W2-GS-S1-410_2] |
1GS_W1 [2/5] |
zna genezę, mechanizmy powstawania i ewolucję struktur tektonicznych uformowanych w różnych warunkach i reżimach deformacyjnych oraz potrafi je identyfikować [W2-GS-S1-410_3] |
1GS_W1 [1/5] |
rozumie i potrafi zrekonstruować naprężenia w skałach oraz geometrię deformacji, wiekowe następstwo struktur, kierunek i zwrot transportu tektonicznego, osie skracania i poszerzania, osie głównych naprężeń oraz charakter i styl deformacji [W2-GS-S1-410_4] |
1GS_W1 [2/5] |
zna i rozumie ewolucję Ziemi i skorupy ziemskiej, cyklu orogenicznego, tektoniki płyt litosfery [W2-GS-S1-410_5] |
1GS_W1 [2/5] |
wykazuje aktywną postawę do poznawania rzeczy nowych i wykorzystywania ich dla wzbogacania własnej wiedzy; krytycznego i twórczego myślenia oraz otwartości na poglądy innych [W2-GS-S1-410_6] |
1GS_U11 [1/5] |
| Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
|---|---|---|---|---|
| laboratorium [W2-GS-S1-410_l_1] | 24 |
Ćwiczenie laboratoryjne/doświadczenie [e01] Ćwiczenie produkcyjne - warsztat [e02] |
zaliczenie |
W2-GS-S1-410_1 |
| wykład [W2-GS-S1-410_w_1] | 24 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Wykład problemowy [b01] Prezentacja [c07] |
egzamin |
W2-GS-S1-410_1 |
| Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
|---|---|---|
| Nazwa | Kategoria | Opis |
| Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
| Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
| Ćwiczenie praktycznych umiejętności [a03] | Przygotowanie do zajęć | czynności polegające na powtarzaniu, doskonaleniu i utrwalaniu praktycznych umiejętności, w tym ćwiczonych podczas odbytych wcześniej zajęć lub nowych, niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych elementów programu (jako przygotowanie się uczestnictwa w zajęciach) |
| Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
| Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
| Realizacja indywidualnego lub grupowego zadania zaliczeniowego/egz./etapowego [c03] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | zbiór czynności zmierzających do wykonania zadania zleconego do realizacji poza zajęciami, jako obligatoryjnego etapu/elementu weryfikacji przypisanych do tych zajęć efektów uczenia się |
| Załączniki |
|---|
| Opis modułu (PDF) |
| Sylabusy (USOSweb) | ||
|---|---|---|
| Semestr | Moduł | Język wykładowy |
| (brak danych) | ||