Organizacja i ekonomika kinematografii
Kierunek studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Kod programu: W8-N1OF19.2025

Nazwa modułu: | Organizacja i ekonomika kinematografii |
---|---|
Kod modułu: | W8-OF-N1-KINa |
Kod programu: | W8-N1OF19.2025 |
Semestr: | semestr letni 2026/2027 |
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 2 |
Cel i opis treści kształcenia: | Celem zajęć jest przedstawienie kierunków reformy polskiej kinematografii po 1989 roku i skutków jej urynkowienia. Wykłady i ćwiczenia zmierzają do zaprezentowania istoty i konsekwencji wdrażania systemu kinematografii producenckiej, a także powiązań produkcji filmowej z pozostałymi systemami, w tym z dystrybucją i sferą eksploatacji filmów. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Posiada wiedzę dotyczącą założeń, kierunków i skutków reformy kinematografii po 1989 roku [KINa_1] |
K_W06 [5/5] |
Zna zadania organów administracji państwowej ds. kinematografii i zasady ich działalności [KINa_2] |
K_W03 [5/5] |
Posiada wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania współczesnych systemów produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów [KINa_3] |
K_W06 [4/5] |
Potrafi określić programowe i ekonomiczne relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami funkcjonującymi w kinematografii [KINa_4] |
K_U02 [4/5] |
Posiada umiejętność oceny możliwości wykorzystania nowych mediów w produkcji, dystrybucji i sferze rozpowszechniania filmów [KINa_5] |
K_U16 [3/5] |
Posiada umiejętność przełożenia wiedzy teoretycznej na działania praktyczne w obszarze produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów [KINa_6] |
K_U18 [4/5] |
Rozumie konieczność nieustannego wzbogacania i aktualizacji wiedzy z zakresu organizacyjnej i ekonomicznej problematyki funkcjonowania przemysłu filmowego [KINa_7] |
K_K01 [5/5] |
Posiada zdolność krytycznego podejścia i oceny zjawisk zachodzących w obszarze kinematografii [KINa_8] |
K_K03 [5/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
wykład [KINa-1] | 30 |
Wykład problemowy [b01] Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Metody aktywizujące: studium przypadku [b07] Projekcja [c02] Odtworzenie audio/słuchowisko [c03] Spektakl [c04] Prezentacja [c07] Ćwiczenie produkcyjne - warsztat [e02] Autoedukacja [f01] Indywidualna praca z tekstem [f02] Praca koncepcyjna [f03] |
egzamin |
KINa_1 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Ustalanie etapów realizacji zadań przyczyniających się do weryfikacji efektów uczenia się [c01] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | przygotowanie strategii realizacji zadania uwzględniającej podział treści, czynności i ich zakres, czas realizacji oraz/lub sposób pozyskania niezbędnych do jego wykonania materiałów i narzędzi, itp. |
Analiza korekt/informacji zwrotnej ze strony NA dotyczących wyników wer. ef. ucz. [d01] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd uwag, ocen i opinii sporządzonych przez NA odnoszących się do realizacji zadania sprawdzającego poziom osiągniętych efektów uczenia się |
Opracowanie planu korekty i zadań uzupełniających/korygujących [d02] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd i wybór zadań oraz czynności pozwalających na eliminację wskazanych przez NA błędów, ich weryfikację lub poprawę oraz zaliczenie zadania na, co najmniej, najniższym dopuszczalnym poziomie |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |