Proseminarium
Kierunek studiów: Data Science i sztuczna inteligencja
Kod programu: W4-S1DS25.2025

Nazwa modułu: | Proseminarium |
---|---|
Kod modułu: | W4_DSAI_S1_PSEM |
Kod programu: | W4-S1DS25.2025 |
Semestr: | semestr zimowy 2027/2028 |
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | zaliczenie |
Punkty ECTS: | 2 |
Cel i opis treści kształcenia: | Celem modułu jest przygotowanie studenta do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej inżynierskiej oraz opracowania wstępnej koncepcji jej realizacji. W ramach zajęć student uczy się identyfikować problemy inżynierskie, analizować aktualny stan wiedzy i istniejące rozwiązania techniczne, a także korzystać z literatury fachowej i źródeł informacji. Proseminarium rozwija również umiejętność formułowania celu, zakresu oraz założeń projektu dyplomowego, a także ich prezentowania z zastosowaniem właściwej terminologii specjalistycznej. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz do podejmowania świadomych działań zmierzających do jej poszerzenia, w tym do korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów. [K01] |
DSAI_1S_K01 [3/5] |
Potrafi zidentyfikować problem inżynierski możliwy do rozwiązania w ramach pracy dyplomowej, opierając się na analizie aktualnego stanu wiedzy oraz krytycznej ocenie istniejących rozwiązań technicznych. [U01] |
DSAI_1S_U05 [3/5] |
Potrafi sformułować i przedstawić cel pracy, zakres tematyczny oraz ogólną koncepcję realizacji pracy dyplomowej, posługując się właściwą terminologią specjalistyczną. [U02] |
DSAI_1S_U06 [3/5] |
Potrafi dobrać literaturę fachową oraz inne wiarygodne źródła wiedzy niezbędne do wstępnej analizy wybranego problemu inżynierskiego. [U03] |
DSAI_1S_U06 [3/5] |
Zna ogólne wymagania formalne i merytoryczne dotyczące pracy dyplomowej inżynierskiej oraz posiada wiedzę w zakresie wybranego zagadnienia z obszaru data science i sztucznej inteligencji, będącego przedmiotem tej pracy. [W01] |
DSAI_1S_W05 [3/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
proseminarium [fs01] | 15 |
Objaśnienie/wyjaśnienie [a05] Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Metody aktywizujące; seminarium/proseminarium [b05] Prezentacja [c07] |
zaliczenie |
K01 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Wytworzenie/przygotowanie narzędzi, materiałów, dokumentacji niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a05] | Przygotowanie do zajęć | opracowanie, przygotowanie i weryfikacja przydatności narzędzi oraz materiałów (np. pomocy, scenariuszy, narzędzi badawczych, aparatury, itd.) do wykorzystania w ramach zajęć lub służących przygotowaniu się do nich |
Analiza korekt/informacji zwrotnej ze strony NA dotyczących wyników wer. ef. ucz. [d01] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd uwag, ocen i opinii sporządzonych przez NA odnoszących się do realizacji zadania sprawdzającego poziom osiągniętych efektów uczenia się |
Opracowanie planu korekty i zadań uzupełniających/korygujących [d02] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd i wybór zadań oraz czynności pozwalających na eliminację wskazanych przez NA błędów, ich weryfikację lub poprawę oraz zaliczenie zadania na, co najmniej, najniższym dopuszczalnym poziomie |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |