Wizualizacja danych
Kierunek studiów: Matematyka
Kod programu: W4-S2MT19.2025

Nazwa modułu: | Wizualizacja danych |
---|---|
Kod modułu: | W4-MT-S2-25-WDa |
Kod programu: | W4-S2MT19.2025 |
Semestr: | semestr zimowy 2026/2027 |
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | zaliczenie |
Punkty ECTS: | 2 |
Cel i opis treści kształcenia: | Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podwalinami i praktycznymi technikami przedstawiania i eksploracji danych za pomocą metod wizualnych. Kurs koncentruje się na projektowaniu czytelnych, estetycznych i skutecznych wizualizacji, które wspierają analizę danych, podejmowanie decyzji i komunikację wyników.
W trakcie zajęć studenci nauczą się wykorzystywać nowoczesne narzędzia do wizualizacji danych (np. Tableau, Power BI, Shiny, itp.), interpretować wykresy oraz stosować zasady projektowania wizualizacji zorientowane na odbiorcę. Ponadto studenci zapoznają się z dobrymi praktykami związanymi z wizualizacją danych i zasadami jakie rządzą tworzeniem dobrych (poprawnych) wykresów. Ważnym elementem zajęć będzie m.in. tworzenie całościowych raportów z przeprowadzanych analiz np. w formie interaktywnych dashboardów. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Ma świadomość znaczenia wizualizacji danych w procesie przekazywania informacji, wnioskowania i podejmowania decyzji. [WDa1] |
K_K01 [5/5] |
Potrafi w przejrzysty sposób prezentować graficzne wyniki analizy danych zarówno dla specjalistów, jak i odbiorców bez przygotowania technicznego [WDa2] |
K_U09 [3/5] |
Potrafi z wykorzystaniem poznanych narzędzi tworzyć poprawne, czytelne i skuteczne wizualizacje danych (w tym dashboardy). [WDa3] |
K_U07 [4/5] |
Zna metody wizualizacji danych i zasady tworzenia poprawnych wykresów. [WDa4] |
K_W05 [3/5] |
korzysta z wykresów i jest krytycznym odbiorcą złych przykładów wizualizacji danych. [WDa5] |
K_K07 [4/5] |
Zna wybrane narzędzia do wizualizacji danych i potrafi je skutecznie stosować zarówno w procesie wstępnej analizy (przekształcanie i przygotowanie danych), jak i w procesie wizualizacji. [WDa6] |
K_W04 [4/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
laboratorium [01] | 30 |
Objaśnienie/wyjaśnienie [a05] Praca z komputerem [d01] Ćwiczenie laboratoryjne/doświadczenie [e01] Projektowanie [e04] |
zaliczenie |
WDa1 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Ćwiczenie praktycznych umiejętności [a03] | Przygotowanie do zajęć | czynności polegające na powtarzaniu, doskonaleniu i utrwalaniu praktycznych umiejętności, w tym ćwiczonych podczas odbytych wcześniej zajęć lub nowych, niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych elementów programu (jako przygotowanie się uczestnictwa w zajęciach) |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Wytworzenie/przygotowanie narzędzi, materiałów, dokumentacji niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a05] | Przygotowanie do zajęć | opracowanie, przygotowanie i weryfikacja przydatności narzędzi oraz materiałów (np. pomocy, scenariuszy, narzędzi badawczych, aparatury, itd.) do wykorzystania w ramach zajęć lub służących przygotowaniu się do nich |
Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
Weryfikacja/dostosowanie/dyskutowanie zapisów w sylabusie [b02] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | konsultowanie treści sylabusa z potencjalną weryfikacją zapisów wymagających spełnienia specjalnych warunków uczestnictwa w zajęciach, np. wymagań technicznych, czasowych, przestrzennych, innych, w tym warunków uczestnictwa w zajęciach poza murami uczelni, zajęć organizowanych w blokach, organizowanych online, itp.; konsultowanie z potencjalnym udziałem opiekuna roku lub członkami grupy zajęciowej |
Ustalanie etapów realizacji zadań przyczyniających się do weryfikacji efektów uczenia się [c01] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | przygotowanie strategii realizacji zadania uwzględniającej podział treści, czynności i ich zakres, czas realizacji oraz/lub sposób pozyskania niezbędnych do jego wykonania materiałów i narzędzi, itp. |
Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
Realizacja indywidualnego lub grupowego zadania zaliczeniowego/egz./etapowego [c03] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | zbiór czynności zmierzających do wykonania zadania zleconego do realizacji poza zajęciami, jako obligatoryjnego etapu/elementu weryfikacji przypisanych do tych zajęć efektów uczenia się |
Analiza korekt/informacji zwrotnej ze strony NA dotyczących wyników wer. ef. ucz. [d01] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd uwag, ocen i opinii sporządzonych przez NA odnoszących się do realizacji zadania sprawdzającego poziom osiągniętych efektów uczenia się |
Opracowanie planu korekty i zadań uzupełniających/korygujących [d02] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd i wybór zadań oraz czynności pozwalających na eliminację wskazanych przez NA błędów, ich weryfikację lub poprawę oraz zaliczenie zadania na, co najmniej, najniższym dopuszczalnym poziomie |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |