Wielowymiarowa statystyczna analiza danych
Kierunek studiów: Matematyka
Kod programu: W4-S2MT19.2025

Nazwa modułu: | Wielowymiarowa statystyczna analiza danych |
---|---|
Kod modułu: | W4-MT-S2-25-WSADan |
Kod programu: | W4-S2MT19.2025 |
Semestr: | semestr zimowy 2026/2027 |
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 6 |
Cel i opis treści kształcenia: | Celem modułu Wielowymiarowa statystyczna analiza danych jest rozwijanie kompetencji w zakresie analizy danych z naciskiem na wielowymiarowe metody statystyczne oraz posługiwania się narzędziami statystycznymi w środowisku komputerowym. W ramach modułu przewidziano realizację następujących zagadnień programowych.
1. Wektory i macierze losowe oraz ich rozkłady.
2. Estymacja punktowa w przypadku wielowymiarowym.
3. Testowanie hipotez statystycznych w modelach wielowymiarowych.
4. Wielowymiarowe modele liniowe.
5. Analiza składowych głównych.
6. Analiza kanoniczna.
7. Analiza dyskryminacyjna. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod statystyki wielowymiarowej [WSAD1] |
K_W04 [5/5] |
zna tematykę związaną z rozwojem wielowymiarowych metod statystycznych oraz rozumie ich znaczenie dla rozwoju różnych dziedzin nauki [WSAD2] |
K_W05 [3/5] |
potrafi rozwijać swoje zainteresowania w zakresie statystyki wielowymiarowej oraz podejmować merytoryczną dyskusję z osobami posiadającymi zaawansowaną wiedzę w tej dziedzinie [WSAD3] |
K_U06 [4/5] |
potrafi i jest gotów analizować problemy badawcze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych dobierając odpowiednie sposoby analizy danych na podstawie poznanych metod statystyki wielowymiarowej [WSAD4] |
K_U05 [4/5] |
potrafi i jest gotów zastosować zdobytą wiedzę z zakresu wielowymiarowej analizy danych do rozwiązywania problemów w obszarach pokrewnych, takich jak analiza danych czasowych, ekonomicznych lub medycznych [WSAD5] |
K_U07 [4/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
wykład [01] | 30 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Opis [a03] Objaśnienie/wyjaśnienie [a05] |
egzamin |
WSAD1 |
laboratorium [02] | 30 |
Praca z komputerem [d01] Ćwiczenie laboratoryjne/doświadczenie [e01] |
zaliczenie |
WSAD3 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Wytworzenie/przygotowanie narzędzi, materiałów, dokumentacji niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a05] | Przygotowanie do zajęć | opracowanie, przygotowanie i weryfikacja przydatności narzędzi oraz materiałów (np. pomocy, scenariuszy, narzędzi badawczych, aparatury, itd.) do wykorzystania w ramach zajęć lub służących przygotowaniu się do nich |
Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
Weryfikacja/dostosowanie/dyskutowanie zapisów w sylabusie [b02] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | konsultowanie treści sylabusa z potencjalną weryfikacją zapisów wymagających spełnienia specjalnych warunków uczestnictwa w zajęciach, np. wymagań technicznych, czasowych, przestrzennych, innych, w tym warunków uczestnictwa w zajęciach poza murami uczelni, zajęć organizowanych w blokach, organizowanych online, itp.; konsultowanie z potencjalnym udziałem opiekuna roku lub członkami grupy zajęciowej |
Ustalanie etapów realizacji zadań przyczyniających się do weryfikacji efektów uczenia się [c01] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | przygotowanie strategii realizacji zadania uwzględniającej podział treści, czynności i ich zakres, czas realizacji oraz/lub sposób pozyskania niezbędnych do jego wykonania materiałów i narzędzi, itp. |
Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
Realizacja indywidualnego lub grupowego zadania zaliczeniowego/egz./etapowego [c03] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | zbiór czynności zmierzających do wykonania zadania zleconego do realizacji poza zajęciami, jako obligatoryjnego etapu/elementu weryfikacji przypisanych do tych zajęć efektów uczenia się |
Analiza korekt/informacji zwrotnej ze strony NA dotyczących wyników wer. ef. ucz. [d01] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd uwag, ocen i opinii sporządzonych przez NA odnoszących się do realizacji zadania sprawdzającego poziom osiągniętych efektów uczenia się |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |