GIS in Geology
Kierunek studiów: Geografia
Kod programu: W2-S2GF19.2025

Nazwa modułu: | GIS in Geology |
---|---|
Kod modułu: | W2-GF-S2-225 |
Kod programu: | W2-S2GF19.2025 |
Semestr: | semestr letni 2025/2026 |
Język wykładowy: | angielski |
Forma zaliczenia: | zaliczenie |
Punkty ECTS: | 3 |
Cel i opis treści kształcenia: | Głównym celem modułu GIS w geologii jest zapoznanie studentów z geologicznymi zastosowaniami wybranych technik teledetekcji i GIS. Moduł obejmuje teoretyczne wprowadzenie do kartografii geologicznej, obejmujące różne rodzaje map geologicznych. Kurs pozwoli studentom zrozumieć podstawy i metodologię kilku technik stosowanych w geologii i opartych na narzędziach GIS. Kurs skupi się głównie na praktycznym wykorzystaniu wprowadzonych technik przy użyciu oprogramowania GIS i interpretacji uzyskanych wyników. Do najważniejszych metod wprowadzonych podczas kursu należą: analiza morfometryczna cyfrowych modeli wysokościowych w różnych skalach (narzędzia hydrologiczne, analiza i interpretacja tektoniczna systemu odwadniającego, obliczanie wybranych wskaźników morfometrycznych stosowanych w aktywnych badaniach tektonicznych itp.), analiza lineamentów (tj. analiza odcieni wzgórz, stoków, aspektów, kierunków, mapy konturowe z gęstymi izoliniami), Structure from Motion i jej wykorzystanie w badaniach geologicznych, naziemny skaning laserowy, inwentaryzacja osuwisk i mapowanie podatności. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
zrozumienie podstaw i metodologii kilku technik GIS stosowanych w geologii [W2-GF-S2-225 _1] |
KGG2_W01 [2/5] |
posiada praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi GIS w analizie, wizualizacji i interpretacji danych geologicznych [W2-GF-S2-225 _2] |
KGG2_W02 [3/5] |
umie pozyskiwać dane i przetwarzać numeryczne modele terenu w różnych skalach, przeprowadzać analizy morfometryczną i morfotektoniczną oraz wyciągać wnioski na temat przyczyn geologicznych uzyskanego wzoru; umieć stosować metody GIS oparte na DEM w badaniach zagrożeń geologicznych [W2-GF-S2-225 _3] |
KGG2_W02 [3/5] |
zrozumie podstawy techniki „Struktura z ruchu”, wie jak ją stosować [W2-GF-S2-225 _4] |
KGG2_U01 [4/5] |
zna techniki GIS stosowane w kartografii geologicznej i potrafi je stosować w praktyce, a także rozumie podstawy tego specyficznego rodzaju kartografii [W2-GF-S2-225 _5] |
KGG2_W01 [2/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
wykład [W2-GF-S2-225 _fs_1] | 10 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Wykład monograficzny [a02] Wykład problemowy [b01] |
zaliczenie |
W2-GF-S2-225 _3 |
laboratorium [W2-GF-S2-225 _fs_2] | 30 |
Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Metody aktywizujące: studium przypadku [b07] Praca z komputerem [d01] Praca z innym narzędziem dydaktycznym [d03] |
zaliczenie |
W2-GF-S2-225 _1 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
Konsultowanie harmonogramu [b03] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | zapoznanie z planem zajęć w celu optymalizacji uczestnictwa w zajęciach, w tym komplementarnych do zajęć kierunkowych; konsultowanie z potencjalnym udziałem tutora lub opiekuna roku |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |