Fizyka 2
Kierunek studiów: Mechatronika
Kod programu: W4-S1MC19.2024

Nazwa modułu: | Fizyka 2 |
---|---|
Kod modułu: | A02_2 |
Kod programu: | W4-S1MC19.2024 |
Semestr: | semestr letni 2024/2025 |
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 5 |
Cel i opis treści kształcenia: | Celem zajęć w tym module jest opanowanie wiedzy z zakresu fizyki i jej technicznych zastosowań a także zdobywanie umiejętności zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych i korzystania z nowoczesnej aparatury. Student w ramach tego modułu poznaje zagadnienia z wybranych działów fizyki: wielkości w polu elektrostatycznym, przewodniki i izolatory, dipol, moment dipolowy, polaryzacja, wektor indukcji – związek między trzema wektorami elektrycznymi. Pojemność elektryczna, łączenie kondensatorów, ruch ładunków elektrycznych w próżni. Prawo Ohma, siła elektrostatyczna, prawo Kirchhoffa, ogniwa. Praca, moc prądu elektrycznego, proces elektrolizy. Wielkości opisujące pole magnetyczne, siła Lorentza, siła elektrodynamiczna, prawo Biota-Savarta-Laplace’a. Zjawisko indukcji elektromagnetyczne, reguła Lentza, indukcja własna i wzajemna. Fale elektromagnetyczne, równanie Maxwella, widmo fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie. Prawa optyki geometrycznej, zasady konstrukcji obrazów w optyce geometryczne. Równanie soczewki, układy soczewek. Dualizm korpuskularno-falowy dla światła. Przyrządy optyczne – zasada działania. Zjawiska falowe i prawa nimi rządzące. Składniki jądra atomowego, izotopy. Defekt masy, energia ciążenia. Promieniotwórczość naturalna, prawo rozpadu promieniotwórczego. Metody detekcji promieniowania jądrowego. Reakcje jądrowe. Wykorzystanie energii jądrowej, budowa reaktora jądrowego.
Wiedza przekazywana w ramach wykładu, powinna być wykorzystywana w ramach zajęć laboratoryjnych i na ćwiczeniach rachunkowych. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Potrafi definiować i charakteryzować wielkości opisujące pole elektryczne. [A02_2_1] |
K_W02 [3/5] |
Ma wiedzę na temat zachowania się dielektryka w polu elektrycznym. Potrafi obliczać pojemność elektryczną i energię pola elektrycznego. [A02_2_2] |
K_W02 [3/5] |
Zna prawa dotyczące przepływu stałego prądu elektrycznego i mechanizmy przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych [A02_2_3] |
K_W02 [3/5] |
Ma wiedzę na temat pola magnetycznego i jego zastosowań. [A02_2_4] |
K_W02 [3/5] |
Potrafi opisać zjawiska indukcji elektromagnetycznej i indukcyjności. [A02_2_5] |
K_W02 [3/5] |
Ma wiedzę na temat praw optyki geometrycznej i zasad działania przyrządów optycznych. [A02_2_6] |
K_W02 [3/5] |
Potrafi opisywać zjawiska optyki falowej i kwantowej. [A02_2_7] |
K_W02 [2/5] |
Ma wiedzę na temat budowy materii i fizyki ciała stałego. [A02_2_8] |
K_W02 [2/5] |
Ma wiedzę na temat fizyki jądrowej i cząstek elementarnych oraz energetyki jądrowej. [A02_2_9] |
K_W02 [2/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
wykład [A02_2_fs_1] | 30 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Wykład problemowy [b01] Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Prezentacja [c07] |
egzamin |
A02_2_2 |
ćwiczenia [A02_2_fs_2] | 30 |
Objaśnienie/wyjaśnienie [a05] Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Pokaz/demonstracja [c06] Praca z innym narzędziem dydaktycznym [d03] |
zaliczenie |
A02_2_1 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Ćwiczenie praktycznych umiejętności [a03] | Przygotowanie do zajęć | czynności polegające na powtarzaniu, doskonaleniu i utrwalaniu praktycznych umiejętności, w tym ćwiczonych podczas odbytych wcześniej zajęć lub nowych, niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych elementów programu (jako przygotowanie się uczestnictwa w zajęciach) |
Wytworzenie/przygotowanie narzędzi, materiałów, dokumentacji niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a05] | Przygotowanie do zajęć | opracowanie, przygotowanie i weryfikacja przydatności narzędzi oraz materiałów (np. pomocy, scenariuszy, narzędzi badawczych, aparatury, itd.) do wykorzystania w ramach zajęć lub służących przygotowaniu się do nich |
Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
Analiza korekt/informacji zwrotnej ze strony NA dotyczących wyników wer. ef. ucz. [d01] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd uwag, ocen i opinii sporządzonych przez NA odnoszących się do realizacji zadania sprawdzającego poziom osiągniętych efektów uczenia się |
Opracowanie planu korekty i zadań uzupełniających/korygujących [d02] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd i wybór zadań oraz czynności pozwalających na eliminację wskazanych przez NA błędów, ich weryfikację lub poprawę oraz zaliczenie zadania na, co najmniej, najniższym dopuszczalnym poziomie |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |