Ekosytem lasu
Kierunek studiów: Ochrona środowiska
Kod programu: W2-S1OS19.2023
| Nazwa modułu: | Ekosytem lasu |
|---|---|
| Kod modułu: | 1OS_23_47 |
| Kod programu: | W2-S1OS19.2023 |
| Semestr: |
|
| Język wykładowy: | w zależności od wyboru |
| Forma zaliczenia: | zaliczenie |
| Punkty ECTS: | 3 |
| Cel i opis treści kształcenia: | Przedmiot jest podsumowaniem aktualnej wiedzy o kształtowaniu się leśnej szaty roślinnej po okresie zlodowaceń, jej współczesnym zróżnicowaniu i zagrożeniach. Poszczególne zagadnienia omawiane w trakcie zajęć związane są z aktualnym geograficznym, ekologicznym i piętrowym zróżnicowaniem lasów w Polsce, ich dynamiką, zagrożeniami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi. Student poznaje różnice w funkcjonowaniu lasów gospodarczych i naturalnych oraz cykl życiowy lasów naturalnych. Zdobywa wiedzę na temat współczesnych zagrożeń lasów w skali regionalnej i globalnej, w tym na temat relacji między deforestacją a zmianami klimatu. |
| Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
| Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
|---|---|
Umiejętnie identyfikuje zagrożenia środowiskowe dla ekosystemów leśnych oraz potrafi wskazać na właściwe sposoby działania, gwarantujące zachowanie ich ważnych funkcji środowiskowych, w tym bioróżnorodności oraz regulacji warunków klimatycznych, hydrologicznych i glebowych
[K01] |
1OS_K02 [3/5] |
Rozumie złożoność procesów i zjawisk zachodzących w ekosystemie leśnym, rolę lasów w przyrodzie oraz jaki wpływ ma na nie działalność człowieka, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym [U01] |
1OS_U05 [3/5] |
Zna współczesne zróżnicowanie ekologiczne i geograficzne lasów Polski i czynniki o tym decydujące. Identyfikuje i charakteryzuje zagrożenia abiotyczne i biotyczne o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Zna cechy różniące naturalne ekosystemy leśne od lasów kształtowanych przez człowieka oraz rozumie znaczenie tych lasów dla ochrony różnorodności biotycznej i łagodzenia skutków ocieplenia klimatu. [W01] |
1OS_W02 [3/5] |
| Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
|---|---|---|---|---|
| wykład [1] | 15 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Opis [a03] Autoedukacja [f01] Indywidualna praca z tekstem [f02] |
zaliczenie |
K01 |
| ćwiczenia terenowe [2] | 6 |
Ćwiczenie laboratoryjne/doświadczenie [e01] Obserwacja [e06] Praktyka badawcza [e08] |
zaliczenie |
K01 |
| ćwiczenia [3] | 9 |
Wykład problemowy [b01] Metody aktywizujące: gry dydaktyczne [b03] Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Prezentacja [c07] |
zaliczenie |
K01 |
| Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
|---|---|---|
| Nazwa | Kategoria | Opis |
| Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
| Ćwiczenie praktycznych umiejętności [a03] | Przygotowanie do zajęć | czynności polegające na powtarzaniu, doskonaleniu i utrwalaniu praktycznych umiejętności, w tym ćwiczonych podczas odbytych wcześniej zajęć lub nowych, niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych elementów programu (jako przygotowanie się uczestnictwa w zajęciach) |
| Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
| Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
| Załączniki |
|---|
| Opis modułu (PDF) |
| Sylabusy (USOSweb) | ||
|---|---|---|
| Semestr | Moduł | Język wykładowy |
| (brak danych) | ||