Ilościowa i jakościowa analiza danych
Kierunek studiów: Doradztwo polityczne i publiczne
Kod programu: W3-S1DP19.2023

Nazwa modułu: | Ilościowa i jakościowa analiza danych |
---|---|
Kod modułu: | W3-DP-S1-IJAD |
Kod programu: | W3-S1DP19.2023 |
Semestr: |
|
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 4 |
Cel i opis treści kształcenia: | Nadrzędnym celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie procesu badawczego w naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki politologii. Zajęcia wyposażają słuchaczy w wiedzę z zakresu poznania naukowego oraz podstawowych paradygmatów wiedzy naukowej oraz w umiejętność samodzielnego przeprowadzania procesu badawczego z uwzględnieniem każdego z jego etapów (m.in. formułowanie pytań i hipotez badawczych, tworzenie obszaru przestrzeni zmiennych, dobór próby, przeprowadzenie badań, obróbka i analiza wyników, interpretacja wyników, akceptacja lub odrzucenie hipotez), umiejętność sporządzania raportu z badań. Sposób przekazywania wiedzy ukierunkowany jest szerzej na wzbudzenie w studentach świadomości metodologicznej oraz ciekawości badawczej. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli analityka danych jakościowych i ilościowych [K01] |
DP_1_K03 [3/5] |
wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować narzędzia analizy danych ilościowych i jakościowych [U01] |
DP_1_U01 [4/5] |
posiada wiedzę na temat paradygmatów wiedzy naukowej oraz poznania naukowego [W01] |
DP_1_W03 [3/5] |
zna i rozumie specyfikę badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych [W02] |
DP_1_W05 [4/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
wykład [IJAD_1] | 30 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] Odczyt [a04] Objaśnienie/wyjaśnienie [a05] Wykład problemowy [b01] Praca z podręcznikiem programowym [d02] |
egzamin |
W01 |
ćwiczenia [IJAD_2] | 30 |
Objaśnienie/wyjaśnienie [a05] Prezentacja [c07] Praca z komputerem [d01] Praca z podręcznikiem programowym [d02] Ćwiczenie laboratoryjne/doświadczenie [e01] Projektowanie [e04] |
zaliczenie |
K01 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Ćwiczenie praktycznych umiejętności [a03] | Przygotowanie do zajęć | czynności polegające na powtarzaniu, doskonaleniu i utrwalaniu praktycznych umiejętności, w tym ćwiczonych podczas odbytych wcześniej zajęć lub nowych, niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych elementów programu (jako przygotowanie się uczestnictwa w zajęciach) |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Ustalanie etapów realizacji zadań przyczyniających się do weryfikacji efektów uczenia się [c01] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | przygotowanie strategii realizacji zadania uwzględniającej podział treści, czynności i ich zakres, czas realizacji oraz/lub sposób pozyskania niezbędnych do jego wykonania materiałów i narzędzi, itp. |
Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
Realizacja indywidualnego lub grupowego zadania zaliczeniowego/egz./etapowego [c03] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | zbiór czynności zmierzających do wykonania zadania zleconego do realizacji poza zajęciami, jako obligatoryjnego etapu/elementu weryfikacji przypisanych do tych zajęć efektów uczenia się |
Analiza korekt/informacji zwrotnej ze strony NA dotyczących wyników wer. ef. ucz. [d01] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd uwag, ocen i opinii sporządzonych przez NA odnoszących się do realizacji zadania sprawdzającego poziom osiągniętych efektów uczenia się |
Opracowanie planu korekty i zadań uzupełniających/korygujących [d02] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd i wybór zadań oraz czynności pozwalających na eliminację wskazanych przez NA błędów, ich weryfikację lub poprawę oraz zaliczenie zadania na, co najmniej, najniższym dopuszczalnym poziomie |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |