Polityka demograficzna i migracyjna
Kierunek studiów: Politologia
Kod programu: W3-S1PO19.2023

Nazwa modułu: | Polityka demograficzna i migracyjna |
---|---|
Kod modułu: | W3-PO-S1-PDM |
Kod programu: | W3-S1PO19.2023 |
Semestr: |
|
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | zaliczenie |
Punkty ECTS: | 3 |
Cel i opis treści kształcenia: | Celem zajęć jest zapoznanie osób studiujących z dorobkiem naukowym demografii, co umożliwi analizę zjawisk i procesów demograficznych istotnych z punktu widzenia polityki demograficznej i migracyjnej. Zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do identyfikowania głównych wyzwań demograficznych stojących przed populacjami oraz dostrzeganie roli uwarunkowań demograficznych w politykach publicznych prowadzonych w poszczególnych skalach. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wyzwaniom demograficznym stojącym w tych obszarach przed Polską. Moduł umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie analizy statystycznej procesów ludnościowych i wykorzystania płynących z niej wniosków w procesie podejmowania decyzji w obszarze polityki demograficznej i migracyjnej. Ważną umiejętnością kształtowaną w toku zajęć jest umiejętność poszukiwania, gromadzenia, prezentowania i interpretacji danych statystycznych, obejmujących informacje na temat struktur ludności, zjawisk i procesów demograficznych. |
Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie aktywności w obszarze związanym z zarządzaniem rozwojem demograficznym, w tym do aktywnego udziału w pracach zespołów inicjujących i wdrażających projekty w tym zakresie z uwzględnieniem odpowiedzialności i etycznego zachowania w ramach powierzonych zadań. Ma świadomość konieczności wykorzystywania wiedzy demograficznej i informacji statystycznej w procesie podejmowania decyzji politycznych. [K01] |
PO_1_K01 [4/5] |
Dostrzega znaczenie zdobytej wiedzy w procesie rozwiązywania problemów wynikających niekorzystnych trendów demograficznych. Potrafi krytycznie ocenić stan swojej wiedzy i jest gotowy na przyjęcie perspektywy ciągłego jej uzupełniania.
[K02] |
PO_1_K01 [3/5] |
Wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi identyfikować główne wyzwania demograficzne oraz dostrzega rolę uwarunkowań demograficznych w politykach publicznych. Potrafi przeprowadzić analizę statystyczną procesów ludnościowych i dostrzega istotne znaczenie płynących z niej wniosków w procesie podejmowania decyzji w obszarze polityki demograficznej i migracyjnej. Potrafi poszukiwać, gromadzić i interpretować dane statystyczne, obejmujące informacje na temat struktur ludności, zjawisk i procesów demograficznych, posługując się w tym zakresie specjalistyczną terminologią. [U01] |
PO_1_U01 [3/5] |
Potrafi planować i organizować pracę własną oraz aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu projektowego, w tym przygotowywać prace pisemne/prezentacje multimedialne i wystąpienia ustne. Potrafi poddać analizie obszar polityki demograficznej i migracyjnej, dokonać ich oceny oraz zaproponować alternatywne sposoby reagowania na pojawiające się w tych obszarach wyzwania. [U02] |
PO_1_U04 [3/5] |
Zna i rozumie znaczenie wiedzy dotyczącej kształtu i przebiegu procesów demograficznych dla adekwatnego do wyzwań programowania i wdrażania polityk publicznych, dostrzega w tym obszarze istotny kontekst uwarunkowań prowadzonej polityki. Zna teorie wyjaśniające przebieg procesów demograficznych, rozumie ich związek i współzależność ze zjawiskami ze sfery politycznej, społecznej i ekonomicznej. W stopniu zaawansowanym zna procesy i zjawiska kształtujące rozwiązania w zakresie krajowej i ponadpaństwowej polityki demograficznej i migracyjnej. [W01] |
PO_1_W02 [4/5] |
Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
---|---|---|---|---|
konwersatorium [PD_1] | 30 |
Objaśnienie/wyjaśnienie [a05] Wykład problemowy [b01] Metody aktywizujące: dyskusja/debata [b04] Metody aktywizujące: flipped classroom [b09] Prezentacja [c07] Praca z podręcznikiem programowym [d02] Praca z innym narzędziem dydaktycznym [d03] Autoedukacja [f01] Indywidualna praca z tekstem [f02] Praca koncepcyjna [f03] |
zaliczenie |
K01 |
Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
---|---|---|
Nazwa | Kategoria | Opis |
Kwerenda materiałów i przegląd działań niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a01] | Przygotowanie do zajęć | przegląd literatury, dokumentacji, narzędzi i materiałów oraz specyfiki i zakresu działań wskazanych w sylabusie jako wymagane do pełnego uczestnictwa w zajęciach |
Czytanie literatury / analiza materiałów źródłowych [a02] | Przygotowanie do zajęć | czytanie literatury wskazanej w sylabusie; przegląd, porządkowanie, analiza i wybór materiałów źródłowych do wykorzystania w ramach zajęć |
Konsultowanie materiałów uzupełniających [względem wskazanych w sylabusie] [a04] | Przygotowanie do zajęć | uzgadnianie dodatkowych do wskazanych w sylabusie materiałów, służących realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w zajęciach lub na potrzeby przygotowania się do nich |
Wytworzenie/przygotowanie narzędzi, materiałów, dokumentacji niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a05] | Przygotowanie do zajęć | opracowanie, przygotowanie i weryfikacja przydatności narzędzi oraz materiałów (np. pomocy, scenariuszy, narzędzi badawczych, aparatury, itd.) do wykorzystania w ramach zajęć lub służących przygotowaniu się do nich |
Zapoznanie się z zapisami sylabusa [b01] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | przeglądanie zawartości sylabusa i zapoznanie się z treścią jego zapisów |
Weryfikacja/dostosowanie/dyskutowanie zapisów w sylabusie [b02] | Konsultowanie programu i organizacji zajęć | konsultowanie treści sylabusa z potencjalną weryfikacją zapisów wymagających spełnienia specjalnych warunków uczestnictwa w zajęciach, np. wymagań technicznych, czasowych, przestrzennych, innych, w tym warunków uczestnictwa w zajęciach poza murami uczelni, zajęć organizowanych w blokach, organizowanych online, itp.; konsultowanie z potencjalnym udziałem opiekuna roku lub członkami grupy zajęciowej |
Ustalanie etapów realizacji zadań przyczyniających się do weryfikacji efektów uczenia się [c01] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | przygotowanie strategii realizacji zadania uwzględniającej podział treści, czynności i ich zakres, czas realizacji oraz/lub sposób pozyskania niezbędnych do jego wykonania materiałów i narzędzi, itp. |
Studiowanie wykorzystanej literatury oraz wytworzonych w ramach zajęć materiałów [c02] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | wgłębianie się, dociekanie, rozważanie, przyswajanie, interpretacja lub porządkowanie wiedzy pochodzącej z literatury, dokumentacji, instrukcji, scenariuszy, itd., wykorzystanych na zajęciach oraz z notatek lub innych materiałów/wytworów sporządzonych w ich trakcie |
Realizacja indywidualnego lub grupowego zadania zaliczeniowego/egz./etapowego [c03] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | zbiór czynności zmierzających do wykonania zadania zleconego do realizacji poza zajęciami, jako obligatoryjnego etapu/elementu weryfikacji przypisanych do tych zajęć efektów uczenia się |
Analiza korekt/informacji zwrotnej ze strony NA dotyczących wyników wer. ef. ucz. [d01] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd uwag, ocen i opinii sporządzonych przez NA odnoszących się do realizacji zadania sprawdzającego poziom osiągniętych efektów uczenia się |
Opracowanie planu korekty i zadań uzupełniających/korygujących [d02] | Konsultowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się | przegląd i wybór zadań oraz czynności pozwalających na eliminację wskazanych przez NA błędów, ich weryfikację lub poprawę oraz zaliczenie zadania na, co najmniej, najniższym dopuszczalnym poziomie |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |