Podstawy matematyki i statystyki
Kierunek studiów: Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Kod programu: W2-S1AQ20.2023
| Nazwa modułu: | Podstawy matematyki i statystyki |
|---|---|
| Kod modułu: | W2-AQ-S1-005 |
| Kod programu: | W2-S1AQ20.2023 |
| Semestr: |
|
| Język wykładowy: | polski |
| Forma zaliczenia: | zaliczenie |
| Punkty ECTS: | 4 |
| Cel i opis treści kształcenia: | Moduł ma na celu zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i metodami obliczeniowymi w matematyce, a w szczególności poruszyć tematykę zbiorów, funkcji i ich własności, rachunku macierzowego, różniczkowego i całkowego i metod statystycznych. Student po ukończeniu modułu będzie mógł rozwiązywać zadania z zakresu matematyki wyższej i wykorzystywać wiedzę do planowania badań w ramach studiów. Moduł przekazuje wiedzę z zakresu matematyki i niezbędną dla przyrodnika. Szczególny nacisk położony jest na dobór odpowiednich narzędzi do opisu ścisłego, doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji wyników obliczeń oraz stawiania hipotez i wyciągania wniosków |
| Lista modułów koniecznych do zaliczenia przed przystąpieniem do tego modułu (o ile to konieczne): | nie dotyczy |
| Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
|---|---|
Zna podstawowe definicje, wzory, metody stosowane w matematyce i statystyce. [W2-AQ-S1-005 _1] |
AQ1_W01 [3/5] |
Zna podstawowe techniki i metody informatyczne i statystyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. [W2-AQ-S1-005 _2] |
AQ1_W08 [3/5] |
Potrafi poprawnie przeanalizować uzyskiwane wyniki badań. [W2-AQ-S1-005 _3] |
AQ1_U04 [4/5] |
Potrafi dobierać odpowiednią metodę do rozwiązania zadania. [W2-AQ-S1-005 _4] |
AQ1_U02 [4/5] |
Operuje wiedzą z podstaw analizy matematycznej i algebry oraz stosuje je do opisu procesów zachodzących w żywych organizmach. [W2-AQ-S1-005 _5] |
AQ1_W01 [3/5] |
Opracowuje dane, interpretuje i analizuje wyniki obliczeń pod kątem przyjętych modeli, stosowanych w naukach przyrodniczych. [W2-AQ-S1-005 _6] |
AQ1_W01 [3/5] |
| Forma prowadzonych zajęć | Liczba godzin | Metody prowadzenia zajęć | Sposób weryfikacji efektów uczenia się | Efekty uczenia się |
|---|---|---|---|---|
| ćwiczenia [W2-AQ-S1_005_fs_2] | 30 |
Pokaz/demonstracja [c06] Praca z podręcznikiem programowym [d02] |
zaliczenie |
W2-AQ-S1-005 _3 |
| wykład [W2-AQ-S1 _005_fs_1] | 15 |
Wykład informacyjny/kursowy [a01] |
zaliczenie |
W2-AQ-S1-005 _1 |
| Praca studenta poza udziałem w zajęciach obejmuje w szczególności: | ||
|---|---|---|
| Nazwa | Kategoria | Opis |
| Ćwiczenie praktycznych umiejętności [a03] | Przygotowanie do zajęć | czynności polegające na powtarzaniu, doskonaleniu i utrwalaniu praktycznych umiejętności, w tym ćwiczonych podczas odbytych wcześniej zajęć lub nowych, niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych elementów programu (jako przygotowanie się uczestnictwa w zajęciach) |
| Wytworzenie/przygotowanie narzędzi, materiałów, dokumentacji niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach [a05] | Przygotowanie do zajęć | opracowanie, przygotowanie i weryfikacja przydatności narzędzi oraz materiałów (np. pomocy, scenariuszy, narzędzi badawczych, aparatury, itd.) do wykorzystania w ramach zajęć lub służących przygotowaniu się do nich |
| Realizacja indywidualnego lub grupowego zadania zaliczeniowego/egz./etapowego [c03] | Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się | zbiór czynności zmierzających do wykonania zadania zleconego do realizacji poza zajęciami, jako obligatoryjnego etapu/elementu weryfikacji przypisanych do tych zajęć efektów uczenia się |
| Załączniki |
|---|
| Opis modułu (PDF) |
| Sylabusy (USOSweb) | ||
|---|---|---|
| Semestr | Moduł | Język wykładowy |
| (brak danych) | ||