Statistics 1
Field of study: Psychology
Programme code: W3-SMPS19.2025

Module name: | Statistics 1 |
---|---|
Module code: | W3-PS-STAT1 |
Programme code: | W3-SMPS19.2025 |
Semester: | winter semester 2026/2027 |
Language of instruction: | depending on the choice |
Form of verification: | exam |
ECTS credits: | 5 |
Purpose and description of the content of education: | Moduł poświęcony jest podstawowym zasadom i metodom statystycznej analizy danych.
Na wykładzie prezentowane są zagadnienia statystyki opisowej, zasady wnioskowania statystycznego oraz podstawowe parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne, służące weryfikacji hipotez, dotyczących różnic międzygrupowych oraz zależności między zmiennymi.
Wiedza prezentowana na wykładzie jest uzupełniana i wykorzystywana w trakcie zajęć laboratoryjnych, służących nabywaniu umiejętności w zakresie liczenia i interpretacji statystyk opisowych, a także realizacji procesu wnioskowania statystycznego. Kształtowana jest także umiejętność posługiwania się standardami APA w prezentacji danych statystycznych. Analizy statystyczne realizowane są za pomocą arkusza kalkulacyjnego i pakietu statystycznego. |
List of modules that must be completed before starting this module (if necessary): | not applicable |
Learning outcome of the module | Codes of the learning outcomes of the programme to which the learning outcome of the module is related [level of competence: scale 1-5] |
---|---|
Jest gotów do krytycznej oceny wniosków i interpretacji analiz statystycznych w badaniach psychologicznych własnych i publikowanych [PS_K_1_9] |
PS_K_1 [3/5] |
Potrafi zweryfikować hipotezy badawcze, wykorzystując posiadaną wiedzę w analizie statystycznej i interpretacji wyników badań psychologicznych, z wykorzystaniem informatycznych pakietów statystycznych [PS_U_6_2] |
PS_U_6 [3/5] |
W pogłębionym stopniu zna i rozumie modele oraz zasady analizy statystycznej danych [PS_W_3_8] |
PS_W_3 [3/5] |
Form of teaching | Number of hours | Methods of conducting classes | Assessment of the learning outcomes | Learning outcomes |
---|---|---|---|---|
lecture [1] | 30 |
Formal lecture/ course-related lecture [a01] Description [a03] Screen presentation [c07] |
exam |
PS_W_3_8 |
laboratory classes [3] | 30 |
Activating method – peer learning [b08] Demonstration-imitation [c06] Working with a computer [d01] Reconstruction / reproduction [d04] |
course work |
PS_K_1_9 |
The student's work, apart from participation in classes, includes in particular: | ||
---|---|---|
Name | Category | Description |
Search for materials and review activities necessary for class participation [a01] | Preparation for classes | reviewing literature, documentation, tools and materials as well as the specifics of the syllabus and the range of activities indicated in it as required for full participation in classes |
Literature reading / analysis of source materials [a02] | Preparation for classes | reading the literature indicated in the syllabus; reviewing, organizing, analyzing and selecting source materials to be used in class |
Developing practical skills [a03] | Preparation for classes | activities involving the repetition, refinement and consolidation of practical skills, including those developed during previous classes or new skills necessary for the implementation of subsequent elements of the curriculum (as preparation for class participation) |
Getting acquainted with the syllabus content [b01] | Consulting the curriculum and the organization of classes | reading through the syllabus and getting acquainted with its content |
Determining the stages of task implementation contributing to the verification of learning outcomes [c01] | Preparation for verification of learning outcomes | devising a task implementation strategy embracing the division of content, the range of activities, implementation time and/or the method(s) of obtaining the necessary materials and tools, etc. |
Studying the literature used in and the materials produced in class [c02] | Preparation for verification of learning outcomes | exploring the studied content, inquiring, considering, assimilating, interpreting it, or organizing knowledge obtained from the literature, documentation, instructions, scenarios, etc., used in class as well as from the notes or other materials/artifacts made in class |
Implementation of an individual or group assignment necessary for course/phase/examination completion [c03] | Preparation for verification of learning outcomes | a set of activities aimed at performing an assigned task, to be executed out of class, as an obligatory phase/element of the verification of the learning outcomes assigned to the course |
Analysis of the corrective feedback provided by the academic teacher on the results of the verification of learning outcomes [d01] | Consulting the results of the verification of learning outcomes | reading through the academic teacher’s comments, assessments and opinions on the implementation of the task aimed at checking the level of the achieved learning outcomes |
Development of a corrective action plan as well as supplementary/corrective tasks [d02] | Consulting the results of the verification of learning outcomes | reviewing and selecting tasks and activities enabling the elimination of errors indicated by the academic teacher, their verification or correction resulting in completing the task with at least the minimum passing grade |
Attachments |
---|
Module description (PDF) |
Syllabuses (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semester | Module | Language of instruction |
(no information given) |